| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | +41 | 67 | 1,016 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | +32 | 55 | 1,057 |
| 3 | Inter Miami | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | +22 | 55 | 1,119 |
| 4 | New England Revolution | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | +8 | 52 | 0,933 |
| 5 | St. Louis City | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 | 0,902 |
| 6 | FC Dallas | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | +8 | 51 | 0,953 |
| 7 | San Jose Earthquakes | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | +10 | 48 | 0,871 |
| 8 | Chicago Fire | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | +8 | 48 | 0,922 |
| 9 | Charlotte | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | +8 | 47 | 1,036 |
| 10 | Houston Dynamo | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | +2 | 47 | 0,974 |
| 11 | Los Angeles FC | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 | 1,140 |
| 12 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | +13 | 46 | 1,098 |
| 13 | Seattle Sounders | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | +2 | 42 | 1,078 |
| 14 | Orlando City SC | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 | 1,088 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 | 0,995 |
| 16 | Colorado Rapids | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 | 0,943 |
| 17 | FC Cincinnati | 30 | 10 | 9 | 11 | 62 | 71 | -9 | 39 | 1,129 |
| 18 | Real Salt Lake | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 | 1,026 |
| 19 | Toronto FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 | 0,850 |
| 20 | New York Red Bulls | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 | 1,005 |
| 21 | Columbus Crew | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 47 | -1 | 35 | 1,109 |
| 22 | New York City FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | +2 | 34 | 1,067 |
| 23 | San Diego | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 | 1,150 |
| 24 | Portland Timbers | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 | 0,984 |
| 25 | Minnesota United FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 | 1,047 |
| 26 | DC United | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | 53 | -15 | 33 | 0,860 |
| 27 | Austin | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 | 0,964 |
| 28 | Atlanta United FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 | 0,891 |
| 29 | CF Montreal | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 | 0,912 |
| 30 | Sporting Kansas City | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 | 0,881 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…