Formül açık. Sezon toplamını değil ortak rakip kesitini koyuyoruz yan yana — dörde kadar oyuncu seçebilirsin.
| # | Oyuncu | Mv | Kulüp | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | F | Galatasaray | 22 | 1.718 | 15 | 5 | 190,3 | 9,97 |
| 2 | Anderson Talisca | M | Fenerbahçe | 30 | 1.957 | 19 | 4 | 212,6 | 9,78 |
| 3 | Marco Asensio | M | Fenerbahçe | 25 | 1.886 | 11 | 12 | 202,5 | 9,66 |
| 4 | Mauro Icardi | F | Galatasaray | 31 | 1.346 | 14 | 1 | 131,0 | 8,76 |
| 5 | Dorgeles Nene | F | Fenerbahçe | 25 | 1.465 | 9 | 3 | 141,6 | 8,70 |
| 6 | Eldor Shomurodov | F | Başakşehir | 34 | 2.928 | 22 | 5 | 281,2 | 8,64 |
| 7 | Paul Onuachu | F | Trabzonspor | 30 | 2.522 | 22 | 2 | 240,9 | 8,60 |
| 8 | Yunus Akgün | M | Galatasaray | 28 | 1.833 | 7 | 9 | 174,8 | 8,58 |
| 9 | Ernest Muçi | F | Trabzonspor | 27 | 1.857 | 11 | 3 | 174,8 | 8,47 |
| 10 | Kerem Aktürkoğlu | F | Fenerbahçe | 29 | 1.959 | 8 | 7 | 182,3 | 8,38 |
| 11 | Adrian Benedyczak | M | Kasımpaşa | 14 | 1.165 | 10 | 1 | 108,2 | 8,36 |
| 12 | Barış Alper Yılmaz | F | Galatasaray | 30 | 2.318 | 8 | 11 | 210,4 | 8,17 |
| 13 | Fred | M | Fenerbahçe | 30 | 1.480 | 3 | 4 | 131,8 | 8,02 |
| 14 | Orkun Kökçü | M | Beşiktaş | 30 | 2.487 | 8 | 8 | 221,1 | 8,00 |
| 15 | Davie Selke | F | Başakşehir | 24 | 1.205 | 10 | 0 | 104,6 | 7,82 |
| 16 | Ivan Brnić | F | Başakşehir | 28 | 929 | 4 | 3 | 79,4 | 7,69 |
| 17 | Güven Yalçın | F | Alanyaspor | 28 | 1.009 | 8 | 0 | 86,2 | 7,68 |
| 18 | Václav Černý | M | Beşiktaş | 30 | 2.007 | 5 | 8 | 167,9 | 7,53 |
| 19 | Cengiz Ünder | F | Beşiktaş | 27 | 1.183 | 5 | 3 | 98,2 | 7,47 |
| 20 | Metehan Altunbaş | F | Eyüpspor | 18 | 1.021 | 7 | 0 | 84,1 | 7,41 |
| 21 | O. Zubkov | M | Trabzonspor | 30 | 2.183 | 4 | 7 | 179,4 | 7,39 |
| 22 | Drissa Camara | M | Gaziantep FK | 26 | 1.741 | 3 | 6 | 141,8 | 7,33 |
| 23 | Mohamed Bayo | F | Gaziantep FK | 29 | 2.349 | 15 | 3 | 190,7 | 7,31 |
| 24 | Leroy Sané | M | Galatasaray | 28 | 2.291 | 7 | 5 | 184,6 | 7,25 |
| 25 | Gabriel Sara | M | Galatasaray | 27 | 1.840 | 5 | 4 | 147,9 | 7,23 |
| 26 | E. Akbaba | M | Eyüpspor | 23 | 1.010 | 4 | 0 | 80,7 | 7,19 |
| 27 | Abbosbek Fayzullaev | M | Başakşehir | 20 | 1.117 | 3 | 3 | 88,9 | 7,16 |
| 28 | Qazim Laci | M | Rizespor | 32 | 2.693 | 7 | 9 | 213,0 | 7,12 |
| 29 | Bruno Petković | F | Kocaelispor | 18 | 1.337 | 7 | 0 | 104,5 | 7,04 |
| 30 | Juan Santos da Silva | F | Göztepe | 32 | 2.588 | 11 | 4 | 201,5 | 7,01 |
| 31 | Ibrahim Kaya | F | Alanyaspor | 30 | 1.170 | 6 | 1 | 90,9 | 6,99 |
| 32 | Metehan Mimaroğlu | M | Gençlerbirliği S.K. | 32 | 1.969 | 6 | 4 | 152,7 | 6,98 |
| 33 | Efkan Bekiroğlu | M | Göztepe | 25 | 1.085 | 3 | 3 | 84,1 | 6,97 |
| 34 | E. Touré | F | Beşiktaş | 22 | 1.648 | 5 | 4 | 127,4 | 6,96 |
| 35 | Yusuf Sarı | M | Başakşehir | 21 | 1.467 | 1 | 6 | 113,5 | 6,96 |
| 36 | Hyeon-gyu Oh | F | Beşiktaş | 13 | 1.086 | 6 | 1 | 83,8 | 6,94 |
| 37 | Nuno da Costa | F | Başakşehir | 26 | 930 | 3 | 1 | 71,6 | 6,93 |
| 38 | D. Fofana | F | Fatih Karagümrük | 13 | 983 | 6 | 0 | 75,6 | 6,92 |
| 39 | S. Larsson | M | Fatih Karagümrük | 22 | 1.567 | 3 | 3 | 120,3 | 6,91 |
| 40 | A. Harit | M | Başakşehir | 24 | 1.566 | 2 | 3 | 120,0 | 6,90 |
| 41 | Felipe Augusto | F | Trabzonspor | 32 | 2.202 | 13 | 0 | 168,7 | 6,89 |
| 42 | M. Mouandilmadji | F | Samsunspor | 34 | 2.054 | 10 | 4 | 155,6 | 6,82 |
| 43 | Florent Hadergjonaj | D | Alanyaspor | 29 | 2.212 | 6 | 9 | 164,8 | 6,71 |
| 44 | Alexandru Maxim | M | Gaziantep FK | 33 | 2.693 | 5 | 7 | 200,4 | 6,70 |
| 45 | Valentin Mihăilă | M | Rizespor | 22 | 1.303 | 5 | 3 | 96,0 | 6,63 |
| 46 | C. Ndiaye | F | Samsunspor | 23 | 1.433 | 7 | 1 | 105,0 | 6,60 |
| 47 | C. Holse | M | Samsunspor | 31 | 2.608 | 8 | 3 | 190,6 | 6,58 |
| 48 | Jackson Muleka | M | Konyaspor | 29 | 2.237 | 6 | 3 | 163,0 | 6,56 |
| 49 | Chibuike Nwaiwu | D | Trabzonspor | 16 | 1.310 | 3 | 1 | 95,5 | 6,56 |
| 50 | T. Abraham | F | Beşiktaş | 18 | 1.258 | 7 | 1 | 90,6 | 6,48 |
| 51 | Miguel Crespo | M | Başakşehir | 19 | 1.104 | 0 | 5 | 79,4 | 6,48 |
| 52 | Enis Bardhi | M | Konyaspor | 32 | 2.063 | 5 | 4 | 148,1 | 6,46 |
| 53 | Samuel Ballet | F | Antalyaspor | 24 | 1.723 | 5 | 0 | 122,9 | 6,42 |
| 54 | A. Musaba | M | Fenerbahçe | 32 | 2.031 | 5 | 5 | 144,8 | 6,41 |
| 55 | Y. En-Nesyri | F | Fenerbahçe | 16 | 1.008 | 7 | 0 | 71,8 | 6,41 |
| 56 | Umut Nayir | F | Konyaspor | 32 | 2.068 | 9 | 3 | 146,8 | 6,39 |
| 57 | Serginho | M | Fatih Karagümrük | 32 | 2.197 | 8 | 1 | 155,2 | 6,36 |
| 58 | Milot Rashica | M | Beşiktaş | 25 | 992 | 1 | 3 | 69,5 | 6,31 |
| 59 | Emre Kılınç | F | Samsunspor | 16 | 1.195 | 1 | 5 | 83,4 | 6,28 |
| 60 | Junior Olaitan | F | Göztepe | 31 | 2.103 | 4 | 2 | 144,2 | 6,17 |
| 61 | Archie Brown | D | Fenerbahçe | 25 | 1.555 | 3 | 2 | 106,6 | 6,17 |
| 62 | C. Inao Oulaï | M | Trabzonspor | 25 | 2.078 | 2 | 4 | 140,8 | 6,10 |
| 63 | Ianis Hagi | M | Alanyaspor | 26 | 1.404 | 3 | 2 | 95,0 | 6,09 |
| 64 | Ramzi Safouri | M | Antalyaspor | 25 | 1.792 | 1 | 5 | 121,1 | 6,08 |
| 65 | Umut Bozok | F | Eyüpspor | 32 | 2.121 | 6 | 6 | 142,9 | 6,07 |
| 66 | Oğulcan Ülgün | M | Gençlerbirliği S.K. | 25 | 1.619 | 4 | 3 | 109,2 | 6,07 |
| 67 | Arda Kurtulan | M | Göztepe | 31 | 2.437 | 4 | 2 | 163,4 | 6,03 |
| 68 | İsmail Yüksek | M | Fenerbahçe | 30 | 1.768 | 1 | 2 | 117,6 | 5,99 |
| 69 | Mert Müldür | D | Fenerbahçe | 24 | 1.222 | 1 | 2 | 81,4 | 5,99 |
| 70 | Eren Elmalı | D | Galatasaray | 25 | 1.530 | 3 | 0 | 100,7 | 5,92 |
| 71 | Ali Sowe | F | Rizespor | 32 | 2.289 | 8 | 4 | 148,2 | 5,83 |
| 72 | Tayfur Bingöl | D | Kocaelispor | 30 | 2.129 | 5 | 2 | 137,9 | 5,83 |
| 73 | İrfan Can Kahveci | M | Kasımpaşa | 24 | 1.659 | 2 | 3 | 107,3 | 5,82 |
| 74 | Kacper Kozłowski | M | Gaziantep FK | 31 | 2.653 | 6 | 2 | 170,3 | 5,78 |
| 75 | Kazımcan Karataş | D | Başakşehir | 19 | 1.148 | 0 | 3 | 73,2 | 5,74 |
| 76 | C. Lungoyi | M | Gaziantep FK | 29 | 1.814 | 3 | 2 | 115,4 | 5,73 |
| 77 | S. van de Streek | D | Antalyaspor | 31 | 2.352 | 6 | 4 | 149,5 | 5,72 |
| 78 | Janderson | F | Göztepe | 32 | 2.473 | 6 | 3 | 156,5 | 5,70 |
| 79 | Loide Augusto | M | Rizespor | 21 | 1.167 | 3 | 2 | 73,9 | 5,70 |
| 80 | Wilfried Singo | D | Galatasaray | 19 | 955 | 2 | 1 | 60,1 | 5,67 |
| 81 | Franco Tongya | M | Gençlerbirliği S.K. | 28 | 2.280 | 5 | 3 | 142,3 | 5,62 |
| 82 | G. Onugkha | F | Kayserispor | 27 | 1.889 | 8 | 1 | 117,9 | 5,62 |
| 83 | N'Golo Kanté | M | Fenerbahçe | 14 | 1.144 | 2 | 0 | 71,5 | 5,62 |
| 84 | Rhaldney | M | Göztepe | 18 | 1.099 | 1 | 1 | 68,6 | 5,61 |
| 85 | Nélson Semedo | D | Fenerbahçe | 26 | 1.942 | 1 | 3 | 120,7 | 5,60 |
| 86 | Sekou Koita | F | Gençlerbirliği S.K. | 27 | 1.733 | 6 | 0 | 107,9 | 5,60 |
| 87 | Wagner Pina | D | Trabzonspor | 31 | 2.444 | 0 | 7 | 151,8 | 5,59 |
| 88 | Levent Mercan | D | Fenerbahçe | 21 | 1.194 | 0 | 3 | 74,0 | 5,58 |
| 89 | Berkan Kutlu | M | Konyaspor | 20 | 1.144 | 2 | 1 | 70,9 | 5,58 |
| 90 | Yalçın Kayan | M | Eyüpspor | 30 | 1.733 | 0 | 5 | 106,0 | 5,50 |
| 91 | Kévin Rodrigues | D | Gaziantep FK | 28 | 2.289 | 2 | 3 | 139,5 | 5,49 |
| 92 | Göktan Gürpüz | M | Gençlerbirliği S.K. | 29 | 1.938 | 0 | 5 | 117,9 | 5,48 |
| 93 | Celil Yüksel | M | Samsunspor | 20 | 1.154 | 0 | 1 | 70,1 | 5,47 |
| 94 | László Bénes | M | Kayserispor | 32 | 2.582 | 7 | 2 | 156,4 | 5,45 |
| 95 | Calegari | D | Eyüpspor | 22 | 1.628 | 1 | 2 | 98,1 | 5,42 |
| 96 | Lucas Torreira | M | Galatasaray | 30 | 2.224 | 3 | 4 | 133,3 | 5,40 |
| 97 | Serdar Dursun | F | Kocaelispor | 28 | 1.547 | 6 | 2 | 92,8 | 5,40 |
| 98 | İlkay Gündoğan | M | Galatasaray | 24 | 1.399 | 2 | 3 | 83,6 | 5,38 |
| 99 | Baris Kalayci | M | Fatih Karagümrük | 29 | 1.322 | 1 | 3 | 78,8 | 5,37 |
| 100 | Ahmet Oğuz | D | Kocaelispor | 28 | 2.153 | 0 | 2 | 127,7 | 5,34 |
| 101 | Talha Ülvan | D | Eyüpspor | 20 | 1.114 | 2 | 0 | 66,0 | 5,33 |
| 102 | Allan | D | Göztepe | 27 | 1.877 | 0 | 2 | 111,0 | 5,32 |
| 103 | Deian Sorescu | M | Gaziantep FK | 25 | 1.561 | 3 | 2 | 92,3 | 5,32 |
| 104 | Mithat Pala | M | Rizespor | 30 | 1.947 | 2 | 0 | 114,3 | 5,28 |
| 105 | N. Storm | M | Antalyaspor | 28 | 1.624 | 4 | 1 | 94,5 | 5,24 |
| 106 | Roland Sallai | D | Galatasaray | 30 | 2.353 | 1 | 3 | 136,5 | 5,22 |
| 107 | Emmanuel Agbadou | D | Beşiktaş | 13 | 1.090 | 1 | 1 | 63,2 | 5,22 |
| 108 | Miguel Cardoso | F | Kayserispor | 32 | 2.854 | 2 | 6 | 164,0 | 5,17 |
| 109 | Samet Akaydın | D | Rizespor | 29 | 2.571 | 3 | 1 | 147,4 | 5,16 |
| 110 | D. Drăguş | M | Eyüpspor | 23 | 1.223 | 0 | 1 | 70,1 | 5,16 |
| 111 | Mustafa Eskihellaç | D | Trabzonspor | 29 | 2.329 | 0 | 4 | 132,1 | 5,10 |
| 112 | M. Lis | G | Göztepe | 34 | 3.060 | 0 | 0 | 172,6 | 5,08 |
| 113 | Arif Boşluk | D | Trabzonspor | 25 | 1.180 | 0 | 0 | 66,7 | 5,08 |
| 114 | Cláudio Winck | D | Kasımpaşa | 27 | 2.301 | 3 | 1 | 129,7 | 5,07 |
| 115 | U. Ogundu | F | Alanyaspor | 17 | 995 | 2 | 1 | 56,0 | 5,07 |
| 116 | Christopher Operi | D | Başakşehir | 22 | 1.824 | 0 | 4 | 102,5 | 5,06 |
| 117 | Furkan Soyalp | M | Kayserispor | 28 | 1.807 | 1 | 0 | 101,0 | 5,03 |
| 118 | Nazım Sangaré | D | Gaziantep FK | 15 | 1.146 | 0 | 0 | 64,0 | 5,03 |
| 119 | Wilfred Ndidi | M | Beşiktaş | 25 | 2.000 | 2 | 0 | 111,6 | 5,02 |
| 120 | Yhoan Andzouana | D | Konyaspor | 31 | 2.621 | 2 | 4 | 145,3 | 4,99 |
| 121 | T. Çukur | M | Fatih Karagümrük | 28 | 1.540 | 2 | 3 | 85,3 | 4,98 |
| 122 | Fousseni Diabaté | F | Kasımpaşa | 27 | 1.977 | 1 | 4 | 109,2 | 4,97 |
| 123 | B. Balcı | D | Antalyaspor | 33 | 2.352 | 0 | 4 | 129,3 | 4,95 |
| 124 | João Mendes | M | Kayserispor | 26 | 1.505 | 0 | 4 | 82,4 | 4,93 |
| 125 | Mortadha Ben Ouanes | M | Kasımpaşa | 28 | 2.285 | 2 | 6 | 124,8 | 4,92 |
| 126 | Ozan Tufan | M | Trabzonspor | 25 | 1.460 | 1 | 2 | 79,5 | 4,90 |
| 127 | Emirhan Topçu | D | Beşiktaş | 21 | 1.747 | 1 | 0 | 94,7 | 4,88 |
| 128 | Dario Šarić | M | Antalyaspor | 24 | 1.404 | 1 | 1 | 76,1 | 4,88 |
| 129 | Adama Malouda Traoré | M | Gençlerbirliği S.K. | 16 | 1.073 | 2 | 1 | 58,1 | 4,88 |
| 130 | Muhammed Şengezer | G | Başakşehir | 33 | 2.970 | 0 | 1 | 160,6 | 4,87 |
| 131 | Logi Tomasson | D | Samsunspor | 29 | 2.265 | 1 | 4 | 122,5 | 4,87 |
| 132 | P. Guèye | F | Kasımpaşa | 26 | 1.559 | 5 | 0 | 84,2 | 4,86 |
| 133 | Mattéo Guendouzi | M | Fenerbahçe | 15 | 1.319 | 1 | 1 | 71,1 | 4,85 |
| 134 | Jankat Yılmaz | G | Eyüpspor | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 67,8 | 4,85 |
| 135 | Hwang Ui-Jo | F | Alanyaspor | 33 | 2.472 | 4 | 6 | 132,7 | 4,83 |
| 136 | Taha Şahin | D | Rizespor | 27 | 1.802 | 1 | 0 | 96,7 | 4,83 |
| 137 | M. Niang | F | Gençlerbirliği S.K. | 26 | 1.746 | 4 | 2 | 93,7 | 4,83 |
| 138 | D. Churlinov | F | Kocaelispor | 26 | 1.060 | 0 | 3 | 56,7 | 4,82 |
| 139 | Melih İbrahimoğlu | M | Konyaspor | 29 | 2.293 | 1 | 1 | 122,6 | 4,81 |
| 140 | Melih Kabasakal | M | Gaziantep FK | 27 | 1.533 | 1 | 1 | 81,4 | 4,78 |
| 141 | Ruan Pereira Duarte | M | Alanyaspor | 28 | 2.252 | 1 | 1 | 119,4 | 4,77 |
| 142 | Tim Jabol-Folcarelli | M | Trabzonspor | 27 | 2.330 | 0 | 3 | 123,2 | 4,76 |
| 143 | Ibrahim Olawoyin | M | Rizespor | 28 | 2.039 | 1 | 1 | 107,8 | 4,76 |
| 144 | Taha Altıkardeş | D | Göztepe | 28 | 1.403 | 1 | 0 | 73,6 | 4,72 |
| 145 | Deniz Türüç | M | Konyaspor | 25 | 1.518 | 1 | 2 | 79,5 | 4,71 |
| 146 | Ç. Kurukalıp | D | Fatih Karagümrük | 25 | 1.270 | 0 | 2 | 66,5 | 4,71 |
| 147 | Luis Pérez | D | Gaziantep FK | 24 | 1.666 | 0 | 1 | 87,0 | 4,70 |
| 148 | K. Linetty | M | Kocaelispor | 25 | 1.540 | 0 | 2 | 80,5 | 4,70 |
| 149 | Olivier Kemen | M | Başakşehir | 29 | 2.298 | 0 | 3 | 119,7 | 4,69 |
| 150 | Anthony Junior Dennis | M | Göztepe | 31 | 2.472 | 3 | 0 | 128,6 | 4,68 |
| 151 | Uğurcan Çakır | G | Galatasaray | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 135,4 | 4,67 |
| 152 | Arseniy Batagov | D | Trabzonspor | 24 | 2.115 | 0 | 2 | 109,6 | 4,67 |
| 153 | A. Cherni | M | Göztepe | 34 | 3.002 | 0 | 4 | 155,3 | 4,65 |
| 154 | Novatus Miroshi | M | Göztepe | 32 | 2.256 | 2 | 2 | 116,6 | 4,65 |
| 155 | A. Çankaya | D | Fatih Karagümrük | 17 | 1.530 | 1 | 1 | 79,1 | 4,65 |
| 156 | Ertuğrul Taşkıran | G | Alanyaspor | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 92,7 | 4,63 |
| 157 | Jo Jin-Ho | M | Konyaspor | 20 | 1.106 | 1 | 1 | 56,4 | 4,59 |
| 158 | Kerem Demirbay | M | Eyüpspor | 27 | 2.184 | 1 | 0 | 110,2 | 4,54 |
| 159 | Maestro | M | Alanyaspor | 21 | 1.426 | 1 | 1 | 71,9 | 4,54 |
| 160 | Dan Agyei | F | Kocaelispor | 31 | 2.140 | 5 | 0 | 107,7 | 4,53 |
| 161 | Z. Yavru | D | Samsunspor | 28 | 2.034 | 0 | 1 | 102,0 | 4,51 |
| 162 | Adem Arous | D | Kasımpaşa | 21 | 1.672 | 1 | 0 | 83,9 | 4,51 |
| 163 | Modibo Sagnan | D | Rizespor | 20 | 1.507 | 1 | 1 | 75,4 | 4,50 |
| 164 | A. Opoku | M | Kayserispor | 19 | 1.235 | 0 | 2 | 61,7 | 4,50 |
| 165 | Ricardo Velho | G | Gençlerbirliği S.K. | 23 | 2.070 | 0 | 0 | 103,0 | 4,48 |
| 166 | Ivo Grbić | G | Fatih Karagümrük | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 143,0 | 4,47 |
| 167 | Mario Lemina | M | Galatasaray | 27 | 1.683 | 2 | 1 | 83,5 | 4,46 |
| 168 | Bartuğ Elmaz | M | Fatih Karagümrük | 21 | 1.142 | 1 | 0 | 56,5 | 4,45 |
| 169 | V. Sarı | D | Antalyaspor | 22 | 1.926 | 1 | 1 | 94,9 | 4,43 |
| 170 | Adil Demirbağ | D | Konyaspor | 24 | 2.088 | 2 | 2 | 102,6 | 4,42 |
| 171 | Hrvoje Smolčić | D | Kocaelispor | 26 | 2.229 | 1 | 1 | 109,3 | 4,41 |
| 172 | Gökhan Sazdağı | D | Beşiktaş | 20 | 1.575 | 0 | 0 | 77,2 | 4,41 |
| 173 | Umut Meraş | D | Eyüpspor | 23 | 1.838 | 0 | 2 | 89,7 | 4,39 |
| 174 | R. van Drongelen | D | Samsunspor | 32 | 2.822 | 2 | 1 | 137,2 | 4,38 |
| 175 | Abdülkadir Ömür | M | Antalyaspor | 25 | 1.323 | 0 | 1 | 64,5 | 4,38 |
| 176 | Ismail Jakobs | D | Galatasaray | 25 | 1.310 | 0 | 1 | 63,8 | 4,38 |
| 177 | Julián | G | Antalyaspor | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 87,2 | 4,36 |
| 178 | Ümit Akdağ | D | Alanyaspor | 30 | 2.624 | 1 | 2 | 126,2 | 4,33 |
| 179 | Olivier Ntcham | M | Samsunspor | 24 | 1.617 | 2 | 1 | 77,5 | 4,31 |
| 180 | Dimitris Goutas | D | Gençlerbirliği S.K. | 33 | 2.907 | 3 | 0 | 138,5 | 4,29 |
| 181 | Davinson Sánchez | D | Galatasaray | 30 | 2.424 | 1 | 0 | 115,6 | 4,29 |
| 182 | M. Bjørlo | M | Konyaspor | 28 | 1.333 | 0 | 3 | 63,5 | 4,29 |
| 183 | Léo Duarte | D | Başakşehir | 26 | 2.305 | 0 | 1 | 109,2 | 4,26 |
| 184 | Milan Škriniar | D | Fenerbahçe | 24 | 2.115 | 2 | 0 | 100,2 | 4,26 |
| 185 | M. Łęgowski | M | Eyüpspor | 26 | 1.572 | 2 | 1 | 74,4 | 4,26 |
| 186 | Žan Žužek | D | Gençlerbirliği S.K. | 33 | 2.752 | 2 | 0 | 130,1 | 4,25 |
| 187 | Baran Ali Gezek | M | Eyüpspor | 17 | 1.387 | 0 | 0 | 65,5 | 4,25 |
| 188 | Yahia Fofana | G | Rizespor | 27 | 2.430 | 0 | 1 | 114,4 | 4,24 |
| 189 | Habib Keita | M | Kocaelispor | 28 | 2.056 | 1 | 2 | 96,8 | 4,24 |
| 190 | Tiago Djaló | D | Beşiktaş | 18 | 1.470 | 2 | 0 | 69,2 | 4,23 |
| 191 | J. Nonge Boende | M | Kocaelispor | 25 | 1.211 | 0 | 0 | 56,7 | 4,22 |
| 192 | Guilherme Haubert Sityá | D | Konyaspor | 22 | 1.860 | 0 | 1 | 86,8 | 4,20 |
| 193 | S. Dikmen | M | Antalyaspor | 28 | 2.158 | 4 | 0 | 100,4 | 4,19 |
| 194 | K. Olaigbe | M | Trabzonspor | 31 | 2.043 | 0 | 1 | 95,2 | 4,19 |
| 195 | Casper Højer | D | Rizespor | 32 | 2.715 | 0 | 1 | 126,2 | 4,18 |
| 196 | Ersin Destanoğlu | G | Beşiktaş | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 104,4 | 4,18 |
| 197 | Abdülkerim Bardakcı | D | Galatasaray | 30 | 2.546 | 0 | 1 | 117,6 | 4,16 |
| 198 | A. Yiğiter | G | Antalyaspor | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 58,3 | 4,16 |
| 199 | N. Janvier | M | Alanyaspor | 26 | 1.545 | 1 | 1 | 71,3 | 4,15 |
| 200 | Rıdvan Yılmaz | D | Beşiktaş | 25 | 2.088 | 0 | 0 | 95,7 | 4,13 |
| 201 | G. Papanikolaou | M | Rizespor | 30 | 1.844 | 1 | 0 | 84,2 | 4,11 |
| 202 | Massadio Haïdara | D | Kocaelispor | 23 | 1.817 | 0 | 1 | 82,5 | 4,09 |
| 203 | Uğurcan Yazğılı | D | Konyaspor | 26 | 2.011 | 0 | 1 | 91,1 | 4,08 |
| 204 | Stefan Savić | D | Trabzonspor | 22 | 1.757 | 1 | 1 | 79,6 | 4,08 |
| 205 | Ricardo Esgaio | D | Fatih Karagümrük | 26 | 2.178 | 0 | 0 | 98,2 | 4,06 |
| 206 | Arda Kızıldağ | D | Gaziantep FK | 25 | 1.778 | 1 | 0 | 80,0 | 4,05 |
| 207 | Botond Balogh | D | Kocaelispor | 21 | 1.657 | 0 | 0 | 74,3 | 4,04 |
| 208 | R. Civelek | D | Kayserispor | 30 | 2.149 | 0 | 2 | 95,0 | 3,98 |
| 209 | Malcom Bokele | D | Göztepe | 30 | 2.649 | 3 | 0 | 116,3 | 3,95 |
| 210 | Marcos Felipe | G | Eyüpspor | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 75,0 | 3,95 |
| 211 | Andri Fannar Baldursson | M | Kasımpaşa | 31 | 2.720 | 0 | 1 | 119,0 | 3,94 |
| 212 | André Onana | G | Trabzonspor | 29 | 2.527 | 0 | 1 | 109,8 | 3,91 |
| 213 | Bilal Bayazit | G | Kayserispor | 28 | 2.520 | 0 | 0 | 109,6 | 3,91 |
| 214 | Andreas Gianniotis | G | Kasımpaşa | 33 | 2.970 | 1 | 0 | 128,5 | 3,89 |
| 215 | L. Gianetti | D | Antalyaspor | 29 | 1.817 | 1 | 1 | 78,4 | 3,88 |
| 216 | Anfernee Jamal Dijksteel | D | Kocaelispor | 32 | 2.687 | 0 | 0 | 115,5 | 3,87 |
| 217 | Héliton | D | Göztepe | 32 | 2.871 | 0 | 1 | 123,1 | 3,86 |
| 218 | Attila Mocsi | D | Rizespor | 25 | 1.754 | 2 | 0 | 75,3 | 3,86 |
| 219 | Fidan Aliti | D | Alanyaspor | 30 | 2.674 | 0 | 1 | 114,3 | 3,85 |
| 220 | S. Güler | D | Kayserispor | 31 | 2.151 | 0 | 0 | 91,3 | 3,82 |
| 221 | J. Ceesay | M | Antalyaspor | 31 | 2.139 | 0 | 0 | 90,9 | 3,82 |
| 222 | Luccas Claro | D | Eyüpspor | 17 | 1.417 | 1 | 0 | 60,2 | 3,82 |
| 223 | A. Makoumbou | M | Samsunspor | 32 | 2.247 | 1 | 1 | 95,2 | 3,81 |
| 224 | Berkay Özcan | M | Fatih Karagümrük | 33 | 2.376 | 0 | 1 | 100,5 | 3,80 |
| 225 | Bahadır Han Güngördü | G | Konyaspor | 22 | 1.980 | 0 | 0 | 83,6 | 3,80 |
| 226 | Hüseyin Türkmen | D | Antalyaspor | 20 | 1.436 | 0 | 0 | 60,3 | 3,78 |
| 227 | Myenty Abena | D | Gaziantep FK | 24 | 1.925 | 1 | 1 | 80,1 | 3,74 |
| 228 | Ömer Ali Şahiner | M | Başakşehir | 26 | 1.842 | 2 | 0 | 76,6 | 3,74 |
| 229 | Jerome Opoku | D | Başakşehir | 32 | 2.741 | 0 | 1 | 113,4 | 3,72 |
| 230 | Pedro Pereira | D | Gençlerbirliği S.K. | 30 | 2.618 | 0 | 1 | 108,3 | 3,72 |
| 231 | T. Dele-Bashiru | M | Gençlerbirliği S.K. | 28 | 2.362 | 0 | 1 | 97,5 | 3,72 |
| 232 | Ederson | G | Fenerbahçe | 24 | 2.132 | 0 | 0 | 87,3 | 3,68 |
| 233 | Thalisson | D | Gençlerbirliği S.K. | 29 | 2.529 | 2 | 0 | 103,3 | 3,67 |
| 234 | Kenneth Paal | D | Antalyaspor | 34 | 2.882 | 0 | 0 | 116,6 | 3,64 |
| 235 | Lionel Carole | D | Kayserispor | 24 | 1.902 | 0 | 0 | 76,8 | 3,63 |
| 236 | Zafer Görgen | G | Gaziantep FK | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 72,5 | 3,63 |
| 237 | Aleksandar Jovanović | G | Kocaelispor | 18 | 1.575 | 0 | 0 | 63,2 | 3,61 |
| 238 | Okan Kocuk | G | Samsunspor | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 111,7 | 3,60 |
| 239 | Gaius Makouta | M | Alanyaspor | 33 | 2.681 | 1 | 0 | 105,0 | 3,53 |
| 240 | Ľubomír Šatka | D | Samsunspor | 27 | 2.146 | 0 | 1 | 83,7 | 3,51 |
| 241 | Jayden Oosterwolde | D | Fenerbahçe | 31 | 2.626 | 0 | 0 | 101,4 | 3,47 |
| 242 | Stefano Denswil | D | Kayserispor | 31 | 2.722 | 1 | 0 | 104,6 | 3,46 |
| 243 | Nihad Mujakić | D | Eyüpspor | 27 | 2.210 | 0 | 1 | 84,8 | 3,45 |
| 244 | Nuno Lima | D | Alanyaspor | 32 | 2.825 | 1 | 1 | 107,7 | 3,43 |
| 245 | Show | M | Kocaelispor | 30 | 2.325 | 0 | 0 | 87,7 | 3,40 |
| 246 | R. Yalçın | D | Eyüpspor | 19 | 1.631 | 0 | 0 | 61,6 | 3,40 |
