
Major League Soccer 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | M | 19 | 1.700 | 18 | 10 | 250,3 | 13,25 |
| 2 | L. Suárez | F | 18 | 1.221 | 11 | 2 | 129,8 | 9,56 |
| 3 | G. Berterame | F | 20 | 1.581 | 7 | 4 | 123,6 | 7,04 |
| 4 | R. De Paul | M | 17 | 1.530 | 4 | 6 | 122,0 | 7,18 |
| 5 | T. Segovia | M | 21 | 1.696 | 3 | 8 | 121,6 | 6,45 |
| 6 | Y. Bright | M | 18 | 1.501 | 0 | 0 | 79,2 | 4,75 |
| 7 | Mateo Silvetti | F | 13 | 795 | 3 | 4 | 74,0 | 8,38 |
| 8 | I. Fray | D | 18 | 1.271 | 1 | 2 | 71,1 | 5,03 |
| 9 | Micael | D | 16 | 1.447 | 1 | 0 | 66,6 | 4,14 |
| 10 | Gonzalo Luján | D | 16 | 1.068 | 1 | 0 | 53,0 | 4,47 |
| 11 | D. St. Clair | G | 18 | 1.627 | 0 | 0 | 50,7 | 2,80 |
| 12 | Noah Allen | D | 18 | 970 | 0 | 1 | 42,4 | 3,94 |
| 13 | M. Falcón | D | 14 | 1.182 | 0 | 0 | 39,7 | 3,02 |
| 14 | F. Mura | D | 18 | 1.040 | 0 | 0 | 35,4 | 3,06 |
| 15 | Sergio Reguilón | D | 11 | 713 | 1 | 0 | 33,9 | 4,28 |
| 16 | Casemiro | M | 6 | 523 | 2 | 0 | 29,6 | 5,09 |
| 17 | Daniel Pinter | F | 11 | 347 | 1 | 0 | 22,5 | 5,83 |
| 18 | R. Ríos Novo | G | 4 | 360 | 0 | 0 | 21,2 | 5,30 |
| 19 | Tadeo Allende | M | 9 | 432 | 0 | 0 | 16,8 | 3,49 |
| 20 | D. Ayala | M | 8 | 305 | 0 | 0 | 13,2 | 3,90 |
| 21 | David Ruíz | M | 8 | 254 | 0 | 0 | 9,9 | 3,49 |
| 22 | P. Plambeck | M | 5 | 77 | 1 | 0 | 9,6 | 11,26 |
| 23 | A. Shaw | M | 4 | 65 | 1 | 0 | 7,9 | 10,89 |
| 24 | Santiago Morales | M | 1 | 73 | 0 | 0 | 5,3 | 6,49 |
| 25 | Ezequiel Abadia-Reda | D | 4 | 48 | 0 | 0 | 2,2 | 4,05 |
| 26 | F. Caicedo | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 1,6 | 1,60 |
| 27 | L. Delinois | F | 2 | 31 | 0 | 0 | 1,0 | 2,99 |
27 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar