
Major League Soccer 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau Leroux | M | 21 | 1.640 | 4 | 3 | 129,8 | 7,13 |
| 2 | Ousseni Bouda | M | 22 | 1.726 | 5 | 1 | 126,6 | 6,60 |
| 3 | Preston Judd | F | 21 | 1.545 | 11 | 2 | 122,7 | 7,15 |
| 4 | Niko Tsakiris | M | 16 | 1.256 | 2 | 5 | 103,8 | 7,44 |
| 5 | Daniel Munie | D | 20 | 1.830 | 3 | 1 | 89,3 | 4,39 |
| 6 | Reid Roberts | D | 20 | 1.821 | 2 | 0 | 88,9 | 4,40 |
| 7 | Timo Werner | F | 12 | 833 | 5 | 3 | 81,9 | 8,85 |
| 8 | Jamar Ricketts | M | 20 | 1.396 | 0 | 2 | 72,5 | 4,67 |
| 9 | Daniel | G | 15 | 1.356 | 0 | 0 | 68,7 | 4,56 |
| 10 | Benjamin Kikanović | D | 17 | 1.422 | 0 | 0 | 68,0 | 4,30 |
| 11 | Ronaldo Vieira | M | 17 | 1.409 | 0 | 0 | 53,0 | 3,39 |
| 12 | Jack Skahan | M | 17 | 666 | 2 | 2 | 41,7 | 5,64 |
| 13 | Nick Fernandez | M | 17 | 573 | 1 | 2 | 41,3 | 6,49 |
| 14 | Paul Marie | D | 16 | 454 | 0 | 4 | 40,7 | 8,06 |
| 15 | Ian Harkes | M | 21 | 784 | 0 | 0 | 34,5 | 3,96 |
| 16 | Jack Jasinski | D | 11 | 553 | 1 | 0 | 26,7 | 4,34 |
| 17 | Dave Romney | D | 11 | 609 | 1 | 0 | 22,9 | 3,39 |
| 18 | DeJuan Jones | D | 5 | 366 | 0 | 0 | 21,7 | 5,34 |
| 19 | Angus Gunn | G | 7 | 630 | 0 | 0 | 18,0 | 2,57 |
| 20 | Max Floriani | D | 5 | 361 | 0 | 0 | 14,0 | 3,48 |
| 21 | Jonathan Gonzalez | M | 11 | 263 | 0 | 0 | 10,3 | 3,52 |
| 22 | Vitor Costa | D | 7 | 209 | 0 | 0 | 9,5 | 4,08 |
| 23 | Eduard Löwen | M | 2 | 177 | 0 | 0 | 7,0 | 3,54 |
| 24 | Nonso Adimabua | F | 2 | 46 | 0 | 1 | 6,8 | 13,36 |
| 25 | Darius Johnson | M | 4 | 101 | 0 | 0 | 4,3 | 3,86 |
| 26 | Luka Jovanovic | F | 2 | 106 | 0 | 0 | 3,2 | 2,73 |
| 27 | Earl Edwards Jr. | G | 1 | 24 | 0 | 0 | 1,8 | 6,78 |
| 28 | Noel Buck | M | 1 | 64 | 0 | 0 | 1,3 | 1,80 |
28 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar