
Major League Soccer 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Reus | M | 29 | 2.005 | 8 | 9 | 186,4 | 8,37 |
| 2 | J. Haak | M | 30 | 2.546 | 2 | 1 | 119,6 | 4,23 |
| 3 | J. Paintsil | M | 23 | 1.663 | 5 | 3 | 117,8 | 6,38 |
| 4 | J. Marcinkowski | G | 25 | 2.245 | 0 | 0 | 107,3 | 4,30 |
| 5 | Gabriel Pec | M | 14 | 1.226 | 5 | 4 | 107,0 | 7,85 |
| 6 | Harbor Miller | D | 29 | 1.733 | 0 | 2 | 96,1 | 4,99 |
| 7 | L. Sanabria | M | 29 | 1.574 | 2 | 1 | 90,6 | 5,18 |
| 8 | J. Glesnes | D | 23 | 1.964 | 0 | 0 | 71,1 | 3,26 |
| 9 | R. Taylor | M | 16 | 970 | 2 | 2 | 67,7 | 6,28 |
| 10 | E. Thommy | M | 20 | 1.009 | 2 | 1 | 64,3 | 5,74 |
| 11 | João Klauss | F | 10 | 613 | 6 | 0 | 63,4 | 9,31 |
| 12 | J. Nelson | D | 27 | 1.631 | 0 | 0 | 56,3 | 3,11 |
| 13 | M. Yoshida | D | 22 | 1.049 | 2 | 0 | 54,9 | 4,71 |
| 14 | M. Yamane | D | 16 | 980 | 0 | 1 | 54,4 | 5,00 |
| 15 | J. Aude | D | 18 | 1.158 | 0 | 0 | 50,6 | 3,93 |
| 16 | E. Cerrillo | M | 16 | 1.279 | 0 | 0 | 49,5 | 3,48 |
| 17 | E. Wynder | M | 20 | 1.073 | 0 | 0 | 44,5 | 3,73 |
| 18 | Hirving Lozano | F | 8 | 569 | 1 | 1 | 43,5 | 6,88 |
| 19 | C. Garcés | D | 19 | 1.001 | 0 | 1 | 36,9 | 3,32 |
| 20 | Charlie Mcgarvey | ? | 4 | 343 | 3 | 0 | 33,0 | 8,66 |
| 21 | P. Ruiz | M | 8 | 571 | 1 | 0 | 29,3 | 4,62 |
| 22 | M. Cuevas | D | 12 | 733 | 0 | 0 | 27,5 | 3,38 |
| 23 | K. Furuhashi | F | 11 | 628 | 0 | 0 | 23,4 | 3,35 |
| 24 | Calegari | D | 5 | 345 | 0 | 1 | 23,4 | 6,09 |
| 25 | Sergi Roberto | M | 8 | 481 | 0 | 1 | 23,2 | 4,34 |
| 26 | Matheus Nascimento | F | 8 | 159 | 1 | 0 | 14,0 | 7,94 |
| 27 | T. Elgersma | M | 7 | 152 | 1 | 0 | 13,1 | 7,75 |
| 28 | N. Mićović | G | 7 | 558 | 0 | 0 | 12,9 | 2,09 |
| 29 | Isaiah Parente | M | 10 | 292 | 0 | 0 | 10,1 | 3,11 |
| 30 | R. Ramos | F | 6 | 181 | 1 | 0 | 9,7 | 4,80 |
| 31 | Chris Rindov | D | 1 | 9 | 0 | 0 | 0,5 | 5,13 |
31 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar