| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 40 | 24 | 8 | 8 | 101 | 60 | +41 | 80 | 1,064 |
| 2 | San Diego | 39 | 22 | 7 | 10 | 74 | 47 | +27 | 73 | 1,000* |
| 3 | Vancouver Whitecaps | 39 | 20 | 11 | 8 | 76 | 45 | +31 | 71 | 0,989 |
| 4 | FC Cincinnati | 38 | 22 | 5 | 11 | 55 | 49 | +6 | 71 | 1,096 |
| 5 | Philadelphia Union | 37 | 21 | 7 | 9 | 62 | 38 | +24 | 70 | 1,107 |
| 6 | Los Angeles FC | 37 | 19 | 10 | 8 | 73 | 44 | +29 | 67 | 1,150 |
| 7 | New York City FC | 39 | 20 | 6 | 13 | 56 | 50 | +6 | 66 | 1,054 |
| 8 | Minnesota United FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 47 | +14 | 60 | 1,021 |
| 9 | Seattle Sounders | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 53 | +12 | 60 | 1,118 |
| 10 | Charlotte | 37 | 19 | 3 | 15 | 56 | 50 | +6 | 60 | 0,979 |
| 11 | Nashville SC | 37 | 17 | 6 | 14 | 61 | 53 | +8 | 57 | 0,968 |
| 12 | Chicago Fire | 37 | 16 | 9 | 12 | 73 | 66 | +7 | 57 | 0,871 |
| 13 | Columbus Crew | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 54 | +6 | 57 | 1,139 |
| 14 | Orlando City SC | 35 | 14 | 11 | 10 | 64 | 54 | +10 | 53 | 1,129 |
| 15 | Portland Timbers | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 57 | -10 | 48 | 1,043 |
| 16 | Austin | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 51 | -12 | 47 | 0,904 |
| 17 | FC Dallas | 36 | 11 | 12 | 13 | 53 | 59 | -6 | 45 | 0,925 |
| 18 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 | 43 | 1,032 |
| 19 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 | 0,861 |
| 20 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | 0,914 |
| 21 | Real Salt Lake | 35 | 12 | 5 | 18 | 39 | 52 | -13 | 41 | 1,075 |
| 22 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 | 0,957 |
| 23 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | 36 | 1,000 |
| 24 | Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 | 0,850 |
| 25 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 | 0,946 |
| 26 | Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 | 1,086 |
| 27 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 | 0,893 |
| 28 | Atlanta United FC | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | 28 | 0,936 |
| 29 | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 28 | 1,011 |
| 30 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 26 | 0,882 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…