| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 39 | 27 | 3 | 9 | 77 | 33 | +44 | 84 | 1,133 |
| 2 | America de Cali | 35 | 18 | 8 | 9 | 52 | 30 | +22 | 62 | 1,067 |
| 3 | Santa Fe | 37 | 15 | 15 | 7 | 56 | 38 | +18 | 60 | 1,083 |
| 4 | Deportes Tolima | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 39 | +10 | 57 | 1,150 |
| 5 | Deportivo Cali | 34 | 15 | 11 | 8 | 43 | 25 | +18 | 56 | 0,900 |
| 6 | Junior | 39 | 15 | 11 | 13 | 57 | 51 | +6 | 56 | 1,050 |
| 7 | Once Caldas | 36 | 13 | 15 | 8 | 52 | 42 | +10 | 54 | 1,000 |
| 8 | Millonarios | 35 | 13 | 13 | 9 | 55 | 37 | +18 | 52 | 1,117 |
| 9 | Independiente Medellin | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 43 | +4 | 49 | 1,100 |
| 10 | Bucaramanga | 32 | 11 | 15 | 6 | 48 | 32 | +16 | 48 | 1,033 |
| 11 | Águilas Doradas | 33 | 11 | 12 | 10 | 39 | 44 | -5 | 45 | 1,017 |
| 12 | Internacional de Bogota | 36 | 10 | 15 | 11 | 46 | 56 | -10 | 45 | 0,883 |
| 13 | Deportivo Pasto | 35 | 12 | 7 | 16 | 38 | 50 | -12 | 43 | 0,950 |
| 14 | Llaneros | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 40 | -7 | 39 | 0,917 |
| 15 | Cucuta | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 54 | -15 | 37 | 1,000* |
| 16 | Fortaleza FC | 33 | 6 | 15 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 | 0,967 |
| 17 | Alianza Valledupar | 33 | 7 | 11 | 15 | 28 | 53 | -25 | 32 | 0,933 |
| 18 | Chico | 33 | 8 | 5 | 20 | 26 | 57 | -31 | 29 | 0,850 |
| 19 | Jaguares | 33 | 7 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 28 | 0,867 |
| 20 | Deportivo Pereira | 33 | 3 | 14 | 16 | 25 | 50 | -25 | 23 | 0,983 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…