
Primera A 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Muñoz | M | 22 | 1.587 | 3 | 0 | 96,0 | 5,44 |
| 2 | Felipe Pardo | M | 25 | 1.427 | 3 | 2 | 86,7 | 5,47 |
| 3 | Johan Wallens | G | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 86,4 | 4,32 |
| 4 | Pedro Franco | D | 25 | 2.059 | 1 | 1 | 83,4 | 3,64 |
| 5 | Yilson Rosales | D | 24 | 1.814 | 1 | 0 | 77,9 | 3,87 |
| 6 | Jhildrey Lasso | D | 20 | 1.707 | 0 | 3 | 77,2 | 4,07 |
| 7 | Juan Viveros | D | 23 | 1.826 | 0 | 0 | 68,7 | 3,39 |
| 8 | Wiston Fernández | F | 21 | 1.351 | 1 | 1 | 65,4 | 4,36 |
| 9 | Jair Castillo | M | 20 | 1.385 | 0 | 0 | 56,2 | 3,65 |
| 10 | Yeiner Stiwar Londoño Rentería | M | 17 | 779 | 2 | 0 | 53,6 | 6,20 |
| 11 | Carlos Esparragoza | M | 22 | 1.364 | 0 | 0 | 48,0 | 3,17 |
| 12 | Fabián Cantillo | M | 17 | 1.007 | 1 | 0 | 45,4 | 4,06 |
| 13 | Jesús Figueroa | D | 15 | 1.094 | 0 | 1 | 44,0 | 3,62 |
| 14 | Carlos Lucumi | F | 16 | 1.078 | 1 | 0 | 38,9 | 3,25 |
| 15 | Cristian Andres Vergara Rivas | F | 7 | 576 | 2 | 0 | 30,2 | 4,72 |
| 16 | Misael Martínez | F | 14 | 445 | 2 | 0 | 26,9 | 5,44 |
| 17 | Eduard Banguero | D | 13 | 716 | 0 | 0 | 20,7 | 2,61 |
| 18 | Charly Villegas | F | 10 | 322 | 1 | 0 | 15,8 | 4,41 |
| 19 | Déinner Quiñones | F | 5 | 213 | 0 | 1 | 14,8 | 6,25 |
| 20 | Juan Camilo Chaverra | G | 6 | 540 | 0 | 0 | 14,3 | 2,39 |
| 21 | Josy Pérez | F | 8 | 343 | 0 | 0 | 13,8 | 3,61 |
| 22 | Ever Meza | M | 14 | 425 | 0 | 0 | 12,5 | 2,64 |
| 23 | Israel Alba | D | 5 | 291 | 0 | 0 | 12,0 | 3,70 |
| 24 | Kevin Moreno | D | 7 | 478 | 0 | 0 | 11,3 | 2,14 |
| 25 | Francesco Fiorelli | F | 4 | 187 | 0 | 0 | 5,0 | 2,43 |
| 26 | Leyner Palacios | M | 3 | 68 | 0 | 0 | 4,4 | 5,81 |
| 27 | Juan Pérez | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,9 | 3,89 |
| 28 | Kevin Rincón | ? | 3 | 126 | 0 | 0 | 3,6 | 2,59 |
| 29 | Lucas Valencia | M | 5 | 131 | 0 | 0 | 3,6 | 2,45 |
| 30 | D. Quiñónes | F | 1 | 58 | 0 | 0 | 3,3 | 5,11 |
| 31 | Sergio Aponzá | M | 2 | 87 | 0 | 0 | 3,2 | 3,34 |
| 32 | Jeison Osorio | M | 3 | 111 | 0 | 0 | 3,1 | 2,53 |
| 33 | Charly Villegas | F | 2 | 44 | 0 | 0 | 2,6 | 5,36 |
| 34 | Jhon Valoyes | F | 2 | 54 | 0 | 0 | 2,0 | 3,35 |
| 35 | Joseb Mosquera | D | 2 | 40 | 0 | 0 | 1,7 | 3,74 |
| 36 | Jhon Valoyes | F | 1 | 18 | 0 | 0 | 0,6 | 3,07 |
| 37 | Jeison Osorio | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,1 | 1,47 |
| 38 | Jhon Valoyes | F | 2 | 17 | 0 | 0 | -1,9 | -10,23 |
38 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar