
Primera A 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Mena | D | 33 | 2.788 | 2 | 3 | 138,8 | 4,48 |
| 2 | F. Lozano | M | 33 | 2.970 | 3 | 0 | 133,5 | 4,05 |
| 3 | A. Ricaurte | M | 27 | 1.904 | 2 | 6 | 118,1 | 5,58 |
| 4 | Jorge Luis Rivaldo Pinto | F | 19 | 1.376 | 11 | 0 | 111,7 | 7,30 |
| 5 | F. Suárez | F | 28 | 1.386 | 2 | 2 | 85,7 | 5,57 |
| 6 | Diego Hernández | D | 18 | 1.454 | 0 | 2 | 66,4 | 4,11 |
| 7 | J. Soto | G | 14 | 1.260 | 2 | 0 | 65,2 | 4,66 |
| 8 | D. Lozano | D | 23 | 1.861 | 0 | 0 | 64,3 | 3,11 |
| 9 | J. Ávalo | M | 28 | 1.318 | 0 | 2 | 59,5 | 4,06 |
| 10 | Bryan Urueña | F | 15 | 854 | 0 | 4 | 59,1 | 6,23 |
| 11 | I. Arboleda | G | 13 | 1.094 | 0 | 0 | 51,5 | 4,24 |
| 12 | J. Ontaneda | D | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 50,1 | 3,58 |
| 13 | Hernán Lópes | D | 15 | 1.201 | 0 | 0 | 42,8 | 3,21 |
| 14 | A. Vásquez | F | 14 | 929 | 3 | 0 | 41,3 | 4,00 |
| 15 | J. Roa | M | 21 | 1.036 | 0 | 0 | 40,9 | 3,55 |
| 16 | A. Mosquera | D | 14 | 1.254 | 1 | 0 | 40,8 | 2,93 |
| 17 | Ricardo Márquez | F | 12 | 423 | 4 | 1 | 38,8 | 8,26 |
| 18 | Eduar Arízalas | F | 11 | 735 | 0 | 1 | 34,6 | 4,24 |
| 19 | M. Ramírez | F | 13 | 516 | 1 | 0 | 31,5 | 5,49 |
| 20 | Jaen Pineda | M | 18 | 870 | 0 | 0 | 31,0 | 3,20 |
| 21 | J. Obregón | F | 18 | 803 | 1 | 0 | 30,7 | 3,44 |
| 22 | J. Varela | D | 6 | 472 | 2 | 0 | 29,7 | 5,67 |
| 23 | I. Rojas | M | 12 | 764 | 1 | 0 | 28,8 | 3,39 |
| 24 | J. Melendez | D | 10 | 614 | 0 | 1 | 23,9 | 3,51 |
| 25 | Junior Alexander Noguera Machuca | M | 10 | 464 | 0 | 0 | 23,1 | 4,48 |
| 26 | N. Lara | D | 13 | 638 | 1 | 0 | 22,7 | 3,20 |
| 27 | Andrés Salazar | G | 7 | 622 | 0 | 0 | 19,3 | 2,79 |
| 28 | Royner Benitez | M | 6 | 246 | 0 | 2 | 17,8 | 6,50 |
| 29 | John García | D | 7 | 492 | 0 | 0 | 16,8 | 3,08 |
| 30 | Andrés Álvarez | M | 10 | 416 | 0 | 0 | 13,1 | 2,83 |
| 31 | Cristian Cañozales | F | 10 | 209 | 0 | 1 | 9,5 | 4,09 |
| 32 | Charlie Mcgarvey | ? | 2 | 32 | 1 | 0 | 8,2 | 22,97 |
| 33 | S. Rodríguez | D | 5 | 130 | 0 | 0 | 5,8 | 4,00 |
| 34 | A. Higgins | D | 4 | 159 | 0 | 0 | 5,5 | 3,13 |
| 35 | T. Blandon | F | 3 | 122 | 0 | 0 | 2,0 | 1,47 |
| 36 | Cristian Caicedo Castillo | M | 1 | 22 | 0 | 0 | 1,0 | 4,21 |
| 37 | A. Carreño | F | 3 | 27 | 0 | 0 | 0,8 | 2,82 |
| 38 | Juan Quintero | F | 1 | 7 | 0 | 0 | 0,7 | 8,58 |
| 39 | C. Londono | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,4 | 3,67 |
| 40 | Lucho | ? | 1 | 9 | 0 | 0 | 0,2 | 1,70 |
40 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar