| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 54 | 28 | 12 | 14 | 73 | 49 | +24 | 96 | 1,133 |
| 2 | Independiente Medellin | 54 | 25 | 17 | 12 | 80 | 52 | +28 | 92 | 1,083 |
| 3 | Junior | 54 | 25 | 15 | 14 | 75 | 55 | +20 | 90 | 1,050 |
| 4 | Atletico Nacional | 51 | 24 | 16 | 11 | 87 | 54 | +33 | 88 | 1,117 |
| 5 | Santa Fe | 54 | 24 | 15 | 15 | 65 | 52 | +13 | 87 | 1,100 |
| 6 | America de Cali | 52 | 23 | 16 | 13 | 67 | 46 | +21 | 85 | 1,067 |
| 7 | Millonarios | 46 | 20 | 13 | 13 | 58 | 47 | +11 | 73 | 1,150 |
| 8 | Bucaramanga | 45 | 20 | 12 | 13 | 56 | 42 | +14 | 72 | 1,017 |
| 9 | Once Caldas | 45 | 16 | 12 | 17 | 48 | 53 | -5 | 60 | 0,950 |
| 10 | Alianza Valledupar | 40 | 16 | 10 | 14 | 47 | 43 | +4 | 58 | 0,900 |
| 11 | Fortaleza FC | 46 | 15 | 13 | 18 | 43 | 54 | -11 | 58 | 0,983 |
| 12 | Águilas Doradas | 40 | 11 | 15 | 14 | 46 | 46 | 0 | 48 | 1,033 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 12 | 12 | 16 | 46 | 48 | -2 | 48 | 0,933 |
| 14 | Deportivo Pereira | 40 | 11 | 13 | 16 | 41 | 57 | -16 | 46 | 0,967 |
| 15 | Deportivo Cali | 40 | 10 | 15 | 15 | 36 | 45 | -9 | 45 | 0,917 |
| 16 | Llaneros | 40 | 13 | 6 | 21 | 37 | 53 | -16 | 45 | 1,000* |
| 17 | Envigado | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 | 51 | -17 | 38 | 0,850 |
| 18 | Chico | 40 | 7 | 15 | 18 | 28 | 60 | -32 | 36 | 0,867 |
| 19 | Union Magdalena | 39 | 7 | 11 | 21 | 36 | 59 | -23 | 32 | 0,883 |
| 20 | Internacional de Bogota | 40 | 5 | 9 | 26 | 27 | 64 | -37 | 24 | 1,000 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…