
2025 sezonu · 1. seviye
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 37 | 20 | 9 | 8 | 55 | 25 | +30 | 69 | 1,139 |
| 2 | Rosario Central | 35 | 19 | 12 | 4 | 42 | 18 | +24 | 69 | 0,979 |
| 3 | Argentinos JRS | 36 | 18 | 10 | 8 | 48 | 25 | +23 | 64 | 1,043 |
| 4 | Racing Club | 37 | 18 | 7 | 12 | 47 | 33 | +14 | 61 | 1,118 |
| 5 | River Plate | 35 | 15 | 12 | 8 | 47 | 28 | +19 | 57 | 1,150 |
| 6 | San Lorenzo | 36 | 14 | 13 | 9 | 31 | 26 | +5 | 55 | 1,032 |
| 7 | Independiente | 35 | 14 | 12 | 9 | 39 | 25 | +14 | 54 | 1,000 |
| 8 | Huracan | 36 | 14 | 12 | 10 | 33 | 30 | +3 | 54 | 1,054 |
| 9 | Tigre | 35 | 14 | 11 | 10 | 34 | 27 | +7 | 53 | 1,011 |
| 10 | Deportivo Riestra | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 23 | +11 | 52 | 0,957 |
| 11 | Barracas Central | 35 | 13 | 13 | 9 | 40 | 40 | 0 | 52 | 0,871 |
| 12 | Estudiantes L.P. | 37 | 14 | 10 | 13 | 39 | 40 | -1 | 52 | 1,096 |
| 13 | Lanus | 34 | 13 | 12 | 9 | 33 | 25 | +8 | 51 | 1,021 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 35 | +5 | 45 | 0,882 |
| 15 | Platense | 36 | 11 | 12 | 13 | 29 | 37 | -8 | 45 | 0,914 |
| 16 | Gimnasia L.P. | 35 | 13 | 5 | 17 | 27 | 36 | -9 | 44 | 0,946 |
| 17 | Independ. Rivadavia | 33 | 10 | 13 | 10 | 34 | 35 | -1 | 43 | 1,075 |
| 18 | Velez Sarsfield | 33 | 11 | 7 | 15 | 26 | 36 | -10 | 40 | 1,107 |
| 19 | Union Santa Fe | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 32 | 0 | 39 | 0,968 |
| 20 | Defensa Y Justicia | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 41 | -9 | 38 | 1,064 |
| 21 | Belgrano Cordoba | 32 | 7 | 16 | 9 | 26 | 34 | -8 | 37 | 0,989 |
| 22 | Banfield | 32 | 9 | 8 | 15 | 29 | 40 | -11 | 35 | 0,893 |
| 23 | Sarmiento Junin | 32 | 7 | 14 | 11 | 24 | 36 | -12 | 35 | 0,861 |
| 24 | Atletico Tucuman | 32 | 10 | 4 | 18 | 34 | 43 | -9 | 34 | 1,086 |
| 25 | Talleres Cordoba | 33 | 7 | 13 | 13 | 20 | 29 | -9 | 34 | 1,129 |
| 26 | Instituto Cordoba | 33 | 8 | 10 | 15 | 26 | 40 | -14 | 34 | 0,925 |
| 27 | Newells Old Boys | 32 | 8 | 9 | 15 | 25 | 38 | -13 | 33 | 0,904 |
| 28 | Aldosivi | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | 46 | -15 | 33 | 0,850 |
| 29 | Godoy Cruz | 32 | 4 | 17 | 11 | 19 | 37 | -18 | 29 | 0,936 |
| 30 | San Martin S.J. | 32 | 6 | 10 | 16 | 18 | 34 | -16 | 28 | 1,000* |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…