| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 0,956 |
| 2 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 1,062 |
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 1,115 |
| 4 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | 0,850 |
| 5 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | 1,009 |
| 6 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | 1,150 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | 1,132 |
| 8 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1,097 |
| 9 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1,079 |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0,921 |
| 11 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0,903 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0,974 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1,044 |
| 14 | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0,868 |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0,991 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1,026 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0,938 |
| 18 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0,885 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…