| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | 1,100 |
| 2 | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | 0,950 |
| 3 | Bayern München | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | 1,150 |
| 4 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | 1,117 |
| 5 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | 1,133 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 | 1,033 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | 0,983 |
| 8 | 1. FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | 0,867 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | 0,917 |
| 10 | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | 1,067 |
| 11 | FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | 0,900 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | 1,050 |
| 13 | VfL Bochum | 36 | 8 | 12 | 16 | 45 | 77 | -32 | 36 | 0,933 |
| 14 | FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | 1,000 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | 1,017 |
| 16 | Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | 1,083 |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | 0,967 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 | 0,883* |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,850 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…