| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | YKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | 1,150 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | 1,133 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | 1,117 |
| 4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | 1,000 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | 1,017 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | 1,100 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | 1,050 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | 1,067 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | 0,983 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | 1,083 |
| 11 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | 0,967 |
| 12 | VfB Stuttgart | 36 | 9 | 12 | 15 | 51 | 58 | -7 | 39 | 0,917 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | 1,033 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | 0,900 |
| 15 | VfL Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | 0,867 |
| 16 | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | 0,883 |
| 17 | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | 0,850 |
| 18 | Hertha BSC | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | 0,933 |
| 19 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0,950 |
YKG — Yerli Kulüp Gücü. Kulübün önceki beş sezondaki maç başına puanının lig içi yüzdelik dilimi, 0.85–1.15 aralığına haritalanmış. Puan durumu bu sezonu, YKG geçmişi anlatıyor; oyuncu puanlarında rakip gücü çarpanı olarak kullanılıyor. * işareti alt ligden taşınmış tahmini değeri gösterir.
Yükleniyor…