
Major League Soccer 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | M | 26 | 2,330 | 25 | 12 | 339.9 | 13.13 |
| 2 | L. Suárez | F | 25 | 1,822 | 14 | 6 | 190.5 | 9.41 |
| 3 | R. De Paul | M | 24 | 2,148 | 5 | 9 | 169.4 | 7.10 |
| 4 | G. Berterame | F | 26 | 2,094 | 9 | 7 | 165.1 | 7.10 |
| 5 | T. Segovia | M | 26 | 1,894 | 3 | 8 | 129.5 | 6.15 |
| 6 | Y. Bright | M | 22 | 1,811 | 0 | 0 | 98.1 | 4.87 |
| 7 | Micael | D | 20 | 1,787 | 1 | 0 | 80.8 | 4.07 |
| 8 | I. Fray | D | 22 | 1,440 | 1 | 2 | 78.3 | 4.90 |
| 9 | D. St. Clair | G | 24 | 2,167 | 0 | 0 | 74.1 | 3.08 |
| 10 | Mateo Silvetti | F | 13 | 795 | 3 | 4 | 74.0 | 8.38 |
| 11 | G. Luján | D | 20 | 1,428 | 1 | 0 | 67.6 | 4.26 |
| 12 | Casemiro | M | 13 | 1,138 | 3 | 0 | 63.4 | 5.01 |
| 13 | Reguilón | D | 16 | 1,062 | 1 | 0 | 51.1 | 4.33 |
| 14 | M. Falcón | D | 19 | 1,487 | 0 | 0 | 47.6 | 2.88 |
| 15 | N. Allen | D | 18 | 970 | 0 | 1 | 42.4 | 3.94 |
| 16 | F. Mura | D | 23 | 1,246 | 0 | 0 | 41.3 | 2.98 |
| 17 | R. Ríos Novo | G | 5 | 450 | 0 | 0 | 26.7 | 5.34 |
| 18 | D. Ayala | M | 12 | 604 | 0 | 0 | 26.7 | 3.97 |
| 19 | Daniel Pinter | F | 13 | 442 | 1 | 0 | 24.7 | 5.02 |
| 20 | Tadeo Allende | M | 9 | 432 | 0 | 0 | 16.8 | 3.49 |
| 21 | F. Caicedo | D | 5 | 343 | 0 | 0 | 15.5 | 4.07 |
| 22 | A. Shaw | M | 7 | 110 | 1 | 0 | 10.2 | 8.37 |
| 23 | M. Galarza | M | 5 | 329 | 0 | 0 | 10.1 | 2.77 |
| 24 | D. Ruíz | M | 8 | 254 | 0 | 0 | 9.9 | 3.49 |
| 25 | P. Plambeck | M | 5 | 77 | 1 | 0 | 9.6 | 11.26 |
| 26 | Riquelme Fillipi | F | 3 | 63 | 0 | 0 | 3.5 | 5.06 |
| 27 | Ezequiel Abadia-Reda | D | 5 | 52 | 0 | 0 | 2.4 | 4.23 |
| 28 | S. Morales | M | 2 | 83 | 0 | 0 | 2.0 | 2.21 |
| 29 | Lovens Delinois | F | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.0 | 2.99 |
29 players · anyone with at least a minute this season