The formula is public. We line up the common-opponent slice, not the season total — pick up to four players.
| # | Player | Pos | Club | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | M | Manchester United | 35 | 3,066 | 9 | 21 | 324.3 | 9.52 |
| 2 | E. Haaland | F | Manchester City | 35 | 2,958 | 27 | 8 | 307.7 | 9.36 |
| 3 | J. Doku | F | Manchester City | 30 | 1,784 | 5 | 5 | 185.4 | 9.35 |
| 4 | R. Cherki | M | Manchester City | 33 | 1,794 | 4 | 12 | 184.8 | 9.27 |
| 5 | P. Dorgu | M | Manchester United | 26 | 1,461 | 4 | 4 | 135.1 | 8.32 |
| 6 | B. Saka | F | Arsenal | 31 | 2,225 | 7 | 5 | 203.3 | 8.23 |
| 7 | João Pedro | F | Chelsea | 35 | 2,674 | 15 | 5 | 235.6 | 7.93 |
| 8 | Richarlison | F | Tottenham | 32 | 1,957 | 11 | 4 | 170.6 | 7.85 |
| 9 | Mikel Merino | M | Arsenal | 22 | 1,035 | 4 | 3 | 90.2 | 7.84 |
| 10 | Hugo Ekitiké | F | Liverpool | 28 | 1,810 | 11 | 4 | 155.9 | 7.75 |
| 11 | Eli Junior Kroupi | F | Bournemouth | 33 | 1,690 | 13 | 0 | 142.7 | 7.60 |
| 12 | Bruno Guimarães | M | Newcastle | 29 | 2,455 | 9 | 5 | 206.1 | 7.56 |
| 13 | A. Semenyo | M | Bournemouth | 37 | 3,200 | 17 | 4 | 266.3 | 7.49 |
| 14 | P. Foden | M | Manchester City | 33 | 2,107 | 7 | 5 | 175.1 | 7.48 |
| 15 | Matheus Cunha | F | Manchester United | 33 | 2,503 | 10 | 2 | 204.3 | 7.35 |
| 16 | L. Nmecha | F | Leeds | 31 | 1,092 | 6 | 1 | 88.5 | 7.29 |
| 17 | S. Chukwueze | F | Fulham | 23 | 1,075 | 3 | 4 | 85.9 | 7.19 |
| 18 | N. Okafor | F | Leeds | 28 | 1,573 | 8 | 1 | 124.9 | 7.15 |
| 19 | Thiago | F | Brentford | 38 | 3,284 | 22 | 1 | 260.4 | 7.14 |
| 20 | Beto | F | Everton | 37 | 1,614 | 9 | 1 | 127.3 | 7.10 |
| 21 | M. Gibbs-White | M | Nottingham Forest | 37 | 3,110 | 15 | 4 | 245.0 | 7.09 |
| 22 | E. Buendía | M | Aston Villa | 36 | 1,784 | 6 | 2 | 140.5 | 7.09 |
| 23 | Benjamin Šeško | F | Manchester United | 30 | 1,636 | 11 | 1 | 128.6 | 7.07 |
| 24 | Casemiro | M | Manchester United | 34 | 2,593 | 9 | 2 | 203.1 | 7.05 |
| 25 | Leandro Trossard | F | Arsenal | 31 | 2,006 | 6 | 6 | 157.0 | 7.05 |
| 26 | Mohamed Salah | M | Liverpool | 27 | 2,148 | 7 | 7 | 166.0 | 6.96 |
| 27 | J. Grealish | M | Everton | 20 | 1,631 | 2 | 6 | 126.0 | 6.95 |
| 28 | O. Watkins | F | Aston Villa | 37 | 2,852 | 16 | 3 | 219.1 | 6.91 |
| 29 | A. Stach | M | Leeds | 29 | 2,378 | 5 | 3 | 182.7 | 6.91 |
| 30 | S. Longstaff | M | Leeds | 23 | 1,046 | 2 | 2 | 79.9 | 6.88 |
| 31 | J. Bowen | F | West Ham | 38 | 3,405 | 9 | 11 | 259.7 | 6.87 |
| 32 | Rayan | F | Bournemouth | 15 | 1,119 | 5 | 2 | 85.1 | 6.85 |
| 33 | M. Ødegaard | M | Arsenal | 24 | 1,370 | 1 | 6 | 103.8 | 6.82 |
| 34 | M. Damsgaard | M | Brentford | 33 | 2,078 | 4 | 4 | 156.2 | 6.77 |
| 35 | E. Eze | M | Arsenal | 33 | 1,900 | 7 | 2 | 141.8 | 6.72 |
| 36 | H. Wilson | M | Fulham | 36 | 2,692 | 10 | 7 | 200.5 | 6.70 |
| 37 | João Palhinha | M | Tottenham | 33 | 2,198 | 5 | 2 | 162.9 | 6.67 |
| 38 | C. Palmer | M | Chelsea | 26 | 1,965 | 10 | 1 | 145.2 | 6.65 |
| 39 | A. Adli | F | Bournemouth | 31 | 1,106 | 3 | 1 | 81.7 | 6.65 |
| 40 | B. Mbeumo | F | Manchester United | 33 | 2,621 | 11 | 3 | 192.6 | 6.61 |
| 41 | Raúl Jiménez | F | Fulham | 36 | 2,207 | 9 | 3 | 162.2 | 6.61 |
| 42 | E. Fernández | M | Chelsea | 36 | 3,121 | 10 | 4 | 228.2 | 6.58 |
| 43 | M. Tel | F | Tottenham | 31 | 1,358 | 4 | 1 | 99.3 | 6.58 |
| 44 | D. Ouattara | M | Brentford | 32 | 2,279 | 7 | 3 | 166.0 | 6.55 |
| 45 | M. Kudus | F | Tottenham | 19 | 1,545 | 2 | 5 | 112.5 | 6.55 |
| 46 | M. Tavernier | M | Bournemouth | 34 | 2,738 | 7 | 4 | 198.9 | 6.54 |
| 47 | I. Ndiaye | M | Everton | 32 | 2,786 | 6 | 3 | 201.8 | 6.52 |
| 48 | E. Anderson | M | Nottingham Forest | 38 | 3,334 | 4 | 4 | 241.3 | 6.51 |
| 49 | C. Gakpo | M | Liverpool | 36 | 2,754 | 7 | 5 | 198.5 | 6.49 |
| 50 | E. Le Fée | M | Sunderland | 36 | 2,944 | 5 | 6 | 211.5 | 6.47 |
| 51 | Yankuba Minteh | M | Brighton | 34 | 2,398 | 3 | 4 | 171.0 | 6.42 |
| 52 | Z. Flemming | M | Burnley | 29 | 1,808 | 11 | 0 | 128.9 | 6.42 |
| 53 | D. Welbeck | F | Brighton | 37 | 2,268 | 13 | 1 | 161.3 | 6.40 |
| 54 | K. Dewsbury-Hall | M | Everton | 31 | 2,635 | 8 | 4 | 186.8 | 6.38 |
| 55 | N. Woltemade | F | Newcastle | 33 | 1,939 | 8 | 3 | 137.4 | 6.38 |
| 56 | D. Szoboszlai | M | Liverpool | 36 | 3,233 | 6 | 7 | 229.0 | 6.37 |
| 57 | Xavi Simons | F | Tottenham | 28 | 1,769 | 2 | 5 | 125.1 | 6.36 |
| 58 | A. Gordon | F | Newcastle | 26 | 1,817 | 6 | 2 | 128.2 | 6.35 |
| 59 | D. Calvert-Lewin | F | Leeds | 35 | 2,726 | 14 | 1 | 191.9 | 6.34 |
| 60 | J. Mateta | F | Crystal Palace | 32 | 2,222 | 12 | 0 | 156.5 | 6.34 |
| 61 | F. Wirtz | M | Liverpool | 33 | 2,388 | 5 | 3 | 167.3 | 6.31 |
| 62 | J. Garner | D | Everton | 38 | 3,414 | 2 | 7 | 238.2 | 6.28 |
| 63 | M. Rogers | M | Aston Villa | 37 | 3,285 | 10 | 6 | 228.5 | 6.26 |
| 64 | J. Timber | D | Arsenal | 30 | 2,457 | 3 | 5 | 171.0 | 6.26 |
| 65 | N. O'Reilly | M | Manchester City | 34 | 2,648 | 5 | 3 | 182.8 | 6.21 |
| 66 | C. Wilson | F | West Ham | 32 | 1,262 | 7 | 1 | 87.1 | 6.21 |
| 67 | P. Sarr | M | Tottenham | 26 | 1,398 | 2 | 4 | 96.0 | 6.18 |
| 68 | V. Gyökeres | F | Arsenal | 36 | 2,254 | 14 | 1 | 154.6 | 6.17 |
| 69 | R. James | D | Chelsea | 29 | 1,961 | 2 | 4 | 134.5 | 6.17 |
| 70 | D. Rice | M | Arsenal | 36 | 3,099 | 4 | 5 | 212.2 | 6.16 |
| 71 | C. Hudson-Odoi | M | Nottingham Forest | 30 | 1,849 | 3 | 4 | 126.1 | 6.14 |
| 72 | I. Sarr | F | Crystal Palace | 28 | 2,176 | 9 | 1 | 147.7 | 6.11 |
| 73 | G. Rutter | F | Brighton | 32 | 1,804 | 3 | 3 | 122.0 | 6.09 |
| 74 | J. McGinn | M | Aston Villa | 30 | 2,169 | 5 | 4 | 145.9 | 6.06 |
| 75 | O. Hutchinson | F | Nottingham Forest | 31 | 1,695 | 1 | 5 | 113.6 | 6.03 |
| 76 | J. Anthony | M | Burnley | 37 | 2,743 | 8 | 2 | 181.6 | 5.96 |
| 77 | Y. Tielemans | M | Aston Villa | 25 | 1,862 | 0 | 4 | 123.3 | 5.96 |
| 78 | Lucas Paquetá | F | West Ham | 18 | 1,521 | 4 | 1 | 100.7 | 5.96 |
| 79 | N. Madueke | F | Arsenal | 26 | 1,226 | 2 | 1 | 81.2 | 5.96 |
| 80 | B. Aaronson | M | Leeds | 37 | 2,473 | 4 | 5 | 163.5 | 5.95 |
| 81 | Mats Wieffer | D | Brighton | 26 | 1,914 | 2 | 3 | 126.1 | 5.93 |
| 82 | K. Schade | M | Brentford | 35 | 2,757 | 8 | 3 | 180.7 | 5.90 |
| 83 | Hannibal Mejbri | M | Burnley | 27 | 1,253 | 1 | 4 | 81.8 | 5.88 |
| 84 | N. Williams | D | Nottingham Forest | 37 | 3,206 | 2 | 3 | 208.9 | 5.86 |
| 85 | D. Gómez | M | Brighton | 32 | 2,137 | 5 | 1 | 139.0 | 5.86 |
| 86 | A. Garnacho | F | Chelsea | 24 | 1,283 | 1 | 4 | 83.5 | 5.86 |
| 87 | B. Kamara | M | Aston Villa | 18 | 1,418 | 1 | 3 | 92.2 | 5.85 |
| 88 | D. Brooks | M | Bournemouth | 31 | 1,220 | 1 | 3 | 79.1 | 5.83 |
| 89 | Mateus Fernandes | M | West Ham | 36 | 3,024 | 3 | 4 | 194.2 | 5.78 |
| 90 | C. Summerville | F | West Ham | 31 | 2,480 | 5 | 2 | 158.9 | 5.77 |
| 91 | M. Mane | F | Wolves | 27 | 1,799 | 3 | 1 | 115.1 | 5.76 |
| 92 | M. De Cuyper | D | Brighton | 30 | 1,443 | 2 | 3 | 91.7 | 5.72 |
| 93 | T. Reijnders | M | Manchester City | 28 | 1,640 | 5 | 2 | 103.8 | 5.70 |
| 94 | D. Muñoz | M | Crystal Palace | 29 | 2,403 | 4 | 3 | 151.2 | 5.66 |
| 95 | R. Gravenberch | M | Liverpool | 36 | 2,996 | 5 | 3 | 187.4 | 5.63 |
| 96 | N. Mukiele | D | Sunderland | 32 | 2,787 | 3 | 3 | 174.4 | 5.63 |
| 97 | Gabriel Magalhães | D | Arsenal | 32 | 2,751 | 3 | 4 | 172.2 | 5.63 |
| 98 | A. Diallo | F | Manchester United | 32 | 2,344 | 2 | 3 | 146.6 | 5.63 |
| 99 | Y. Ayari | M | Brighton | 29 | 1,941 | 3 | 3 | 121.5 | 5.63 |
| 100 | C. Romero | D | Tottenham | 23 | 1,872 | 4 | 1 | 117.1 | 5.63 |
| 101 | A. Truffert | D | Bournemouth | 38 | 3,380 | 1 | 5 | 210.9 | 5.61 |
| 102 | Pedro Neto | F | Chelsea | 34 | 2,643 | 5 | 6 | 164.6 | 5.61 |
| 103 | T. Iroegbunam | M | Everton | 29 | 1,505 | 0 | 2 | 93.2 | 5.58 |
| 104 | Igor Jesus | F | Nottingham Forest | 37 | 2,320 | 6 | 4 | 143.3 | 5.56 |
| 105 | K. Mainoo | M | Manchester United | 28 | 1,670 | 1 | 2 | 103.0 | 5.55 |
| 106 | V. Janelt | M | Brentford | 25 | 1,449 | 1 | 4 | 88.7 | 5.51 |
| 107 | T. Barry | F | Everton | 38 | 1,932 | 8 | 0 | 118.1 | 5.50 |
| 108 | L. Digne | D | Aston Villa | 31 | 1,866 | 0 | 6 | 113.8 | 5.49 |
| 109 | H. Barnes | F | Newcastle | 37 | 1,961 | 7 | 1 | 119.3 | 5.48 |
| 110 | R. Calafiori | D | Arsenal | 26 | 1,707 | 1 | 2 | 103.3 | 5.45 |
| 111 | L. Miley | M | Newcastle | 23 | 1,494 | 1 | 4 | 90.4 | 5.44 |
| 112 | L. Hall | D | Newcastle | 30 | 2,179 | 1 | 1 | 131.4 | 5.43 |
| 113 | J. Ramsey | M | Newcastle | 28 | 1,465 | 2 | 3 | 88.4 | 5.43 |
| 114 | V. Castellanos | F | West Ham | 18 | 1,395 | 6 | 0 | 84.0 | 5.42 |
| 115 | M. Guéhi | D | Crystal Palace | 35 | 3,150 | 3 | 3 | 189.4 | 5.41 |
| 116 | Hugo Bueno | D | Wolves | 35 | 2,375 | 1 | 2 | 142.5 | 5.40 |
| 117 | P. Groß | M | Brighton | 19 | 1,636 | 1 | 3 | 97.8 | 5.38 |
| 118 | Rodri | M | Manchester City | 21 | 1,513 | 1 | 0 | 90.1 | 5.36 |
| 119 | T. Arokodare | F | Wolves | 33 | 1,438 | 3 | 1 | 85.6 | 5.36 |
| 120 | Matheus Nunes | M | Manchester City | 34 | 2,865 | 1 | 5 | 169.9 | 5.34 |
| 121 | Q. Hartman | D | Burnley | 21 | 1,830 | 0 | 5 | 108.2 | 5.32 |
| 122 | A. Robinson | D | Fulham | 22 | 1,493 | 1 | 0 | 88.3 | 5.32 |
| 123 | A. Scott | M | Bournemouth | 37 | 2,859 | 3 | 1 | 168.3 | 5.30 |
| 124 | Pedro Porro | D | Tottenham | 34 | 2,798 | 1 | 2 | 164.8 | 5.30 |
| 125 | J. Hinshelwood | M | Brighton | 27 | 1,750 | 4 | 3 | 102.6 | 5.28 |
| 126 | M. Senesi | D | Bournemouth | 37 | 3,290 | 0 | 5 | 192.5 | 5.27 |
| 127 | A. Wharton | M | Crystal Palace | 34 | 2,562 | 1 | 5 | 150.1 | 5.27 |
| 128 | B. Brobbey | F | Sunderland | 31 | 1,944 | 7 | 1 | 113.8 | 5.27 |
| 129 | J. Justin | D | Leeds | 29 | 1,916 | 2 | 1 | 111.9 | 5.26 |
| 130 | R. Sessegnon | D | Fulham | 27 | 1,822 | 3 | 1 | 106.3 | 5.25 |
| 131 | Kaoru Mitoma | M | Brighton | 25 | 1,721 | 3 | 1 | 100.1 | 5.24 |
| 132 | K. Tete | D | Fulham | 22 | 1,802 | 1 | 0 | 104.2 | 5.20 |
| 133 | P. Hincapié | D | Arsenal | 25 | 1,792 | 1 | 2 | 103.6 | 5.20 |
| 134 | S. Lukić | M | Fulham | 26 | 1,734 | 1 | 2 | 100.2 | 5.20 |
| 135 | Amadou Onana | M | Aston Villa | 25 | 1,776 | 2 | 0 | 102.2 | 5.18 |
| 136 | K. Lewis-Potter | M | Brentford | 36 | 1,990 | 3 | 3 | 114.1 | 5.16 |
| 137 | A. Iwobi | M | Fulham | 29 | 2,434 | 4 | 3 | 139.1 | 5.14 |
| 138 | Yeremy Pino | M | Crystal Palace | 34 | 2,100 | 2 | 2 | 119.4 | 5.12 |
| 139 | J. Hill | D | Bournemouth | 29 | 2,120 | 0 | 3 | 120.3 | 5.11 |
| 140 | T. Adams | M | Bournemouth | 25 | 1,778 | 2 | 2 | 100.6 | 5.09 |
| 141 | M. Gusto | D | Chelsea | 34 | 2,267 | 2 | 3 | 128.1 | 5.08 |
| 142 | J. Murphy | M | Newcastle | 33 | 1,627 | 3 | 2 | 91.9 | 5.08 |
| 143 | J. Tarkowski | D | Everton | 37 | 3,330 | 2 | 3 | 187.1 | 5.06 |
| 144 | Ian Maatsen | D | Aston Villa | 30 | 1,615 | 0 | 1 | 90.4 | 5.04 |
| 145 | M. Caicedo | M | Chelsea | 33 | 2,802 | 3 | 1 | 156.2 | 5.02 |
| 146 | I. Sangaré | M | Nottingham Forest | 28 | 2,080 | 2 | 2 | 115.9 | 5.01 |
| 147 | Martín Zubimendi | M | Arsenal | 38 | 3,001 | 5 | 1 | 166.7 | 5.00 |
| 148 | T. Souček | M | West Ham | 35 | 2,215 | 5 | 0 | 123.1 | 5.00 |
| 149 | G. Xhaka | M | Sunderland | 34 | 2,903 | 1 | 6 | 160.8 | 4.99 |
| 150 | Josh Cullen | M | Burnley | 18 | 1,519 | 2 | 2 | 84.0 | 4.98 |
| 151 | João Gomes | M | Wolves | 35 | 2,843 | 1 | 1 | 157.0 | 4.97 |
| 152 | M. Jensen | M | Brentford | 36 | 2,277 | 3 | 1 | 125.7 | 4.97 |
| 153 | J. van Hecke | D | Brighton | 36 | 3,211 | 3 | 3 | 176.5 | 4.95 |
| 154 | Evanilson | F | Bournemouth | 36 | 2,759 | 6 | 1 | 151.1 | 4.93 |
| 155 | M. Kayode | D | Brentford | 37 | 3,264 | 1 | 1 | 178.6 | 4.92 |
| 156 | M. Cash | D | Aston Villa | 35 | 3,020 | 3 | 3 | 165.1 | 4.92 |
| 157 | D. Ballard | D | Sunderland | 29 | 2,148 | 2 | 0 | 117.1 | 4.90 |
| 158 | Bernardo Silva | M | Manchester City | 38 | 2,890 | 2 | 4 | 157.0 | 4.89 |
| 159 | I. Gueye | M | Everton | 25 | 2,101 | 2 | 3 | 114.1 | 4.89 |
| 160 | Marc Cucurella | D | Chelsea | 34 | 2,710 | 1 | 4 | 146.4 | 4.86 |
| 161 | K. Mavropanos | D | West Ham | 31 | 2,535 | 3 | 0 | 136.8 | 4.86 |
| 162 | A. Mac Allister | M | Liverpool | 37 | 2,675 | 2 | 4 | 144.3 | 4.85 |
| 163 | C. Talbi | F | Sunderland | 28 | 1,561 | 4 | 1 | 83.3 | 4.80 |
| 164 | E. Smith Rowe | M | Fulham | 37 | 1,944 | 3 | 0 | 103.2 | 4.78 |
| 165 | T. Mitchell | M | Crystal Palace | 38 | 3,253 | 1 | 2 | 172.1 | 4.76 |
| 166 | E. Diouf | M | West Ham | 32 | 2,711 | 0 | 5 | 143.2 | 4.76 |
| 167 | S. Botman | D | Newcastle | 25 | 1,838 | 1 | 1 | 97.0 | 4.75 |
| 168 | Florentino | M | Burnley | 31 | 2,118 | 0 | 2 | 111.5 | 4.74 |
| 169 | Joelinton | M | Newcastle | 27 | 1,953 | 2 | 1 | 102.9 | 4.74 |
| 170 | Diogo Dalot | D | Manchester United | 34 | 2,617 | 1 | 3 | 137.6 | 4.73 |
| 171 | R. Bentancur | M | Tottenham | 26 | 1,892 | 1 | 1 | 99.0 | 4.71 |
| 172 | Curtis Jones | M | Liverpool | 34 | 1,950 | 1 | 2 | 101.9 | 4.70 |
| 173 | M. Keane | D | Everton | 33 | 2,619 | 3 | 1 | 135.9 | 4.67 |
| 174 | T. Hume | D | Sunderland | 38 | 3,037 | 2 | 1 | 156.8 | 4.65 |
| 175 | M. Kerkez | D | Liverpool | 34 | 2,301 | 2 | 1 | 118.5 | 4.64 |
| 176 | M. Hermansen | G | West Ham | 18 | 1,620 | 0 | 1 | 83.1 | 4.62 |
| 177 | Nico González | M | Manchester City | 25 | 1,575 | 1 | 0 | 80.8 | 4.62 |
| 178 | Álex Jiménez | D | Bournemouth | 31 | 2,330 | 1 | 0 | 119.3 | 4.61 |
| 179 | V. van Dijk | D | Liverpool | 38 | 3,420 | 6 | 0 | 171.7 | 4.52 |
| 180 | R. Roefs | G | Sunderland | 35 | 3,150 | 0 | 0 | 158.4 | 4.52 |
| 181 | M. Thiaw | D | Newcastle | 35 | 2,964 | 4 | 0 | 148.0 | 4.49 |
| 182 | J. Lerma | M | Crystal Palace | 31 | 1,731 | 0 | 2 | 86.4 | 4.49 |
| 183 | G. Donnarumma | G | Manchester City | 34 | 3,060 | 0 | 0 | 152.5 | 4.48 |
| 184 | M. Lacroix | D | Crystal Palace | 35 | 3,087 | 1 | 2 | 153.5 | 4.47 |
| 185 | Lesley Ugochukwu | M | Burnley | 35 | 2,359 | 3 | 1 | 116.9 | 4.46 |
| 186 | David Raya | G | Arsenal | 37 | 3,330 | 0 | 0 | 164.7 | 4.45 |
| 187 | C. Richards | D | Crystal Palace | 33 | 2,826 | 1 | 0 | 139.3 | 4.44 |
| 188 | R. Kolo Muani | F | Tottenham | 30 | 1,670 | 1 | 1 | 82.4 | 4.44 |
| 189 | S. Bueno | D | Wolves | 29 | 2,553 | 3 | 1 | 125.2 | 4.41 |
| 190 | J. Bijol | D | Leeds | 25 | 1,913 | 1 | 2 | 93.4 | 4.40 |
| 191 | D. Spence | D | Tottenham | 30 | 2,078 | 0 | 0 | 101.4 | 4.39 |
| 192 | E. Ampadu | M | Leeds | 35 | 3,123 | 1 | 1 | 152.2 | 4.38 |
| 193 | O. Alderete | D | Sunderland | 33 | 2,802 | 1 | 1 | 136.0 | 4.37 |
| 194 | Murillo | D | Nottingham Forest | 25 | 2,133 | 1 | 0 | 103.5 | 4.37 |
| 195 | S. Tonali | M | Newcastle | 35 | 2,543 | 0 | 2 | 122.2 | 4.32 |
| 196 | D. Kamada | F | Crystal Palace | 28 | 1,908 | 0 | 0 | 91.5 | 4.32 |
| 197 | J. Bogle | D | Leeds | 34 | 2,809 | 1 | 2 | 134.7 | 4.31 |
| 198 | T. Castagne | D | Fulham | 30 | 1,872 | 0 | 0 | 89.5 | 4.31 |
| 199 | C. Bassey | D | Fulham | 30 | 2,544 | 1 | 0 | 121.4 | 4.30 |
| 200 | G. Gudmundsson | D | Leeds | 32 | 2,642 | 0 | 0 | 125.9 | 4.29 |
| 201 | Y. Yarmolyuk | M | Brentford | 37 | 2,675 | 1 | 2 | 127.3 | 4.28 |
| 202 | A. Wan-Bissaka | M | West Ham | 25 | 2,084 | 0 | 2 | 99.1 | 4.28 |
| 203 | C. Kelleher | G | Brentford | 37 | 3,330 | 0 | 0 | 158.2 | 4.27 |
| 204 | E. Martínez | G | Aston Villa | 32 | 2,835 | 0 | 1 | 134.5 | 4.27 |
| 205 | M. Sels | G | Nottingham Forest | 31 | 2,667 | 0 | 0 | 126.4 | 4.27 |
| 206 | Y. Mosquera | D | Wolves | 27 | 2,142 | 0 | 0 | 101.5 | 4.27 |
| 207 | N. Collins | D | Brentford | 35 | 2,972 | 1 | 2 | 139.6 | 4.23 |
| 208 | N. Pope | G | Newcastle | 27 | 2,417 | 0 | 0 | 112.8 | 4.20 |
| 209 | Rúben Dias | D | Manchester City | 26 | 2,149 | 2 | 0 | 100.2 | 4.20 |
| 210 | Reinildo | D | Sunderland | 25 | 1,969 | 0 | 1 | 91.7 | 4.19 |
| 211 | T. Chalobah | D | Chelsea | 34 | 2,782 | 3 | 0 | 128.7 | 4.16 |
| 212 | William Saliba | D | Arsenal | 31 | 2,615 | 1 | 0 | 120.4 | 4.15 |
| 213 | L. Shaw | D | Manchester United | 38 | 3,231 | 1 | 1 | 148.3 | 4.13 |
| 214 | B. Johnson | F | Crystal Palace | 34 | 1,752 | 2 | 1 | 80.3 | 4.12 |
| 215 | F. Kadıoğlu | D | Brighton | 37 | 3,135 | 1 | 0 | 142.7 | 4.10 |
| 216 | I. Konaté | D | Liverpool | 36 | 3,100 | 1 | 0 | 140.6 | 4.08 |
| 217 | J. O'Brien | D | Everton | 37 | 3,131 | 1 | 1 | 141.7 | 4.07 |
| 218 | K. Ajer | D | Brentford | 27 | 1,820 | 0 | 1 | 82.3 | 4.07 |
| 219 | André | M | Wolves | 35 | 2,766 | 1 | 0 | 124.7 | 4.06 |
| 220 | J. Henderson | M | Brentford | 32 | 1,929 | 1 | 3 | 87.0 | 4.06 |
| 221 | Robert Sánchez | G | Chelsea | 35 | 3,041 | 0 | 1 | 136.3 | 4.03 |
| 222 | J. Laurent | M | Burnley | 33 | 1,783 | 1 | 0 | 79.8 | 4.03 |
| 223 | V. Mykolenko | D | Everton | 33 | 2,960 | 0 | 1 | 132.2 | 4.02 |
| 224 | S. van den Berg | D | Brentford | 32 | 2,761 | 0 | 2 | 123.4 | 4.02 |
| 225 | Đ. Petrović | G | Bournemouth | 38 | 3,420 | 0 | 0 | 152.4 | 4.01 |
| 226 | Dean Henderson | G | Crystal Palace | 37 | 3,330 | 0 | 0 | 147.9 | 4.00 |
| 227 | J. Pickford | G | Everton | 38 | 3,420 | 0 | 0 | 148.9 | 3.92 |
| 228 | M. van de Ven | D | Tottenham | 35 | 3,043 | 4 | 1 | 132.5 | 3.92 |
| 229 | Joe Rodon | D | Leeds | 35 | 2,953 | 2 | 0 | 128.5 | 3.92 |
| 230 | D. Burn | D | Newcastle | 29 | 2,209 | 1 | 2 | 95.9 | 3.91 |
| 231 | B. Verbruggen | G | Brighton | 38 | 3,420 | 0 | 0 | 148.2 | 3.90 |
| 232 | P. Struijk | D | Leeds | 34 | 2,937 | 0 | 1 | 126.9 | 3.89 |
| 233 | L. Krejčí | D | Wolves | 28 | 2,361 | 2 | 1 | 101.9 | 3.88 |
| 234 | K. Darlow | G | Leeds | 22 | 1,980 | 0 | 0 | 85.2 | 3.87 |
| 235 | N. Sadiki | M | Sunderland | 33 | 2,894 | 0 | 1 | 123.6 | 3.84 |
| 236 | J. Tchatchoua | D | Wolves | 31 | 1,855 | 0 | 1 | 78.3 | 3.80 |
| 237 | S. Berge | M | Fulham | 35 | 2,911 | 0 | 1 | 120.7 | 3.73 |
| 238 | J. Andersen | D | Fulham | 33 | 2,884 | 0 | 1 | 118.3 | 3.69 |
| 239 | S. Lammens | G | Manchester United | 32 | 2,880 | 0 | 0 | 117.3 | 3.67 |
| 240 | K. Walker | D | Burnley | 36 | 3,097 | 0 | 2 | 125.6 | 3.65 |
| 241 | M. Estève | D | Burnley | 34 | 2,937 | 0 | 0 | 118.6 | 3.64 |
| 242 | J. Strand Larsen | F | Wolves | 36 | 2,316 | 4 | 1 | 93.6 | 3.64 |
| 243 | B. Leno | G | Fulham | 38 | 3,420 | 0 | 0 | 136.0 | 3.58 |
| 244 | M. Dúbravka | G | Burnley | 35 | 3,150 | 0 | 0 | 124.5 | 3.56 |
| 245 | Alisson Becker | G | Liverpool | 26 | 2,340 | 0 | 0 | 92.6 | 3.56 |
| 246 | L. Dunk | D | Brighton | 33 | 2,844 | 1 | 0 | 110.8 | 3.51 |
| 247 | G. Vicario | G | Tottenham | 31 | 2,790 | 0 | 0 | 108.2 | 3.49 |
| 248 | José Sá | G | Wolves | 23 | 2,070 | 0 | 0 | 79.4 | 3.45 |
| 249 | N. Milenković | D | Nottingham Forest | 38 | 3,375 | 0 | 0 | 125.3 | 3.34 |
| 250 | E. Konsa | D | Aston Villa | 34 | 3,036 | 0 | 0 | 111.0 | 3.29 |
250 players · minimum 900 minutes · the bar shows the selected sort measure