
League One 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Murray | M | 45 | 3,743 | 5 | 8 | 265.5 | 6.38 |
| 2 | C. Wright | M | 41 | 3,284 | 7 | 6 | 210.1 | 5.76 |
| 3 | S. Tickle | G | 46 | 4,140 | 0 | 2 | 186.9 | 4.06 |
| 4 | W. Aimson | D | 43 | 3,842 | 1 | 0 | 175.1 | 4.10 |
| 5 | J. Kerr | D | 32 | 2,880 | 2 | 0 | 151.0 | 4.72 |
| 6 | M. Fox | D | 35 | 2,758 | 0 | 3 | 139.6 | 4.56 |
| 7 | R. Borges Rodrigues | F | 37 | 2,492 | 1 | 3 | 132.5 | 4.78 |
| 8 | J. Weir | M | 37 | 2,971 | 2 | 0 | 130.5 | 3.95 |
| 9 | M. Smith | M | 37 | 2,667 | 1 | 2 | 125.8 | 4.24 |
| 10 | C. Saydee | F | 41 | 2,362 | 2 | 4 | 120.0 | 4.57 |
| 11 | J. Taylor | F | 21 | 1,660 | 11 | 0 | 116.8 | 6.33 |
| 12 | D. Costelloe | F | 38 | 1,977 | 3 | 1 | 97.3 | 4.43 |
| 13 | J. Hungbo | M | 32 | 1,601 | 0 | 3 | 79.6 | 4.48 |
| 14 | J. Carragher | D | 25 | 1,627 | 0 | 1 | 65.5 | 3.62 |
| 15 | O. Moxon | M | 15 | 996 | 2 | 0 | 55.4 | 5.00 |
| 16 | P. Mullin | F | 20 | 680 | 4 | 1 | 52.2 | 6.90 |
| 17 | Harrison Bettoni | F | 21 | 793 | 3 | 0 | 50.1 | 5.69 |
| 18 | Tyrese Francois | M | 13 | 862 | 0 | 0 | 40.3 | 4.21 |
| 19 | Ryan Trevitt | M | 12 | 723 | 0 | 1 | 38.4 | 4.79 |
| 20 | Llyton Chapman | D | 9 | 461 | 0 | 0 | 26.8 | 5.23 |
| 21 | M. Asamoah | F | 20 | 472 | 1 | 1 | 25.6 | 4.88 |
| 22 | Luke Robinson | D | 14 | 522 | 0 | 0 | 24.3 | 4.19 |
| 23 | O. Cooper | M | 9 | 334 | 1 | 0 | 18.9 | 5.10 |
| 24 | Caylan Vickers | M | 11 | 221 | 1 | 0 | 16.9 | 6.87 |
| 25 | S. Sessegnon | D | 11 | 634 | 0 | 0 | 16.8 | 2.38 |
| 26 | B. Adeeko | M | 7 | 218 | 0 | 0 | 10.5 | 4.35 |
| 27 | J. Hunt | D | 2 | 157 | 0 | 0 | 8.9 | 5.09 |
| 28 | Tobias Brenan | M | 5 | 262 | 0 | 0 | 8.8 | 3.03 |
| 29 | Callum McManaman | M | 14 | 144 | 0 | 0 | 8.7 | 5.41 |
| 30 | J. Mellish | D | 2 | 93 | 0 | 0 | 4.5 | 4.32 |
| 31 | Isaac Mabaya | D | 2 | 42 | 0 | 0 | 1.8 | 3.86 |
| 32 | J. Smith | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 9.46 |
32 players · anyone with at least a minute this season