
Major League Soccer 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. White | F | 28 | 2,355 | 17 | 2 | 198.9 | 7.60 |
| 2 | T. Müller | M | 23 | 1,712 | 9 | 6 | 171.5 | 9.02 |
| 3 | M. Laborda | D | 29 | 2,474 | 4 | 2 | 141.9 | 5.16 |
| 4 | É. Ocampo | D | 26 | 2,151 | 2 | 1 | 139.2 | 5.82 |
| 5 | Y. Takaoka | G | 29 | 2,609 | 0 | 1 | 130.1 | 4.49 |
| 6 | A. Cubas | M | 24 | 1,966 | 0 | 2 | 126.1 | 5.77 |
| 7 | T. Johnson | D | 28 | 2,370 | 0 | 1 | 122.3 | 4.64 |
| 8 | S. Berhalter | M | 14 | 1,134 | 6 | 4 | 120.9 | 9.60 |
| 9 | E. Sabbi | F | 25 | 1,382 | 4 | 4 | 108.9 | 7.09 |
| 10 | O. Larraz | M | 25 | 1,424 | 1 | 5 | 105.7 | 6.68 |
| 11 | R. Gauld | M | 16 | 1,065 | 4 | 1 | 96.0 | 8.11 |
| 12 | T. Blackmon | D | 28 | 2,403 | 1 | 0 | 93.3 | 3.49 |
| 13 | Bruno Steven Caicedo Quiñonez | F | 21 | 879 | 5 | 3 | 87.0 | 8.91 |
| 14 | Jeevan Badwal | M | 21 | 1,351 | 1 | 2 | 82.5 | 5.50 |
| 15 | C. Sabaly | F | 22 | 968 | 2 | 1 | 67.8 | 6.30 |
| 16 | R. Priso | D | 14 | 866 | 1 | 0 | 47.2 | 4.90 |
| 17 | A. Jackson | M | 10 | 529 | 1 | 1 | 40.3 | 6.85 |
| 18 | Y. Diaby | F | 8 | 337 | 2 | 1 | 34.4 | 9.19 |
| 19 | R. Elloumi | F | 23 | 424 | 2 | 0 | 34.0 | 7.21 |
| 20 | Kenji Cabrera | F | 9 | 309 | 0 | 2 | 22.7 | 6.62 |
| 21 | M. Gherasimencov | D | 8 | 357 | 0 | 0 | 19.4 | 4.88 |
| 22 | A. Cvetković | M | 5 | 247 | 0 | 1 | 11.8 | 4.29 |
| 23 | Rui Modesto | D | 3 | 220 | 0 | 0 | 8.4 | 3.45 |
| 24 | N. Djordjevic | D | 6 | 121 | 0 | 0 | 7.2 | 5.33 |
| 25 | S. Adekugbe | D | 7 | 75 | 0 | 0 | 4.9 | 5.84 |
| 26 | Jean-Claude Ngando | M | 3 | 122 | 0 | 0 | 3.9 | 2.89 |
| 27 | I. Boehmer | G | 2 | 121 | 0 | 0 | 3.7 | 2.71 |
| 28 | R. Veselinović | D | 5 | 55 | 0 | 0 | 1.6 | 2.68 |
| 29 | Johnny Selemani | F | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 8.68 |
| 30 | S. Schonlau | D | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.4 | 1.43 |
30 players · anyone with at least a minute this season