
NWSL Women 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Lacasse | F | 25 | 1,916 | 5 | 5 | 143.9 | 6.76 |
| 2 | Minami Tanaka | F | 21 | 1,703 | 6 | 5 | 142.7 | 7.54 |
| 3 | C. Kizer | M | 24 | 1,655 | 3 | 2 | 115.3 | 6.27 |
| 4 | K. Del Fava | D | 25 | 2,069 | 1 | 0 | 97.6 | 4.25 |
| 5 | Nuria Rábano | D | 19 | 1,522 | 0 | 3 | 92.3 | 5.46 |
| 6 | N. Miura | M | 20 | 1,559 | 2 | 0 | 77.7 | 4.48 |
| 7 | K. Riehl | D | 21 | 1,695 | 0 | 1 | 67.0 | 3.56 |
| 8 | M. Haught | G | 19 | 1,489 | 0 | 1 | 64.6 | 3.91 |
| 9 | Ana Tejada | D | 20 | 1,374 | 0 | 1 | 58.4 | 3.83 |
| 10 | M. Moriya | D | 19 | 991 | 1 | 1 | 56.7 | 5.15 |
| 11 | T. Milazzo | D | 17 | 866 | 3 | 0 | 53.1 | 5.51 |
| 12 | Kiana Palacios | F | 11 | 789 | 2 | 2 | 51.3 | 5.85 |
| 13 | P. Monaghan | F | 16 | 736 | 1 | 1 | 39.5 | 4.84 |
| 14 | J. Thomsen | M | 11 | 698 | 0 | 0 | 38.2 | 4.93 |
| 15 | K. Palacios | F | 11 | 651 | 1 | 1 | 33.5 | 4.63 |
| 16 | L. Prašnikar | M | 8 | 331 | 2 | 0 | 26.4 | 7.19 |
| 17 | M. Justus | G | 6 | 490 | 0 | 0 | 25.3 | 4.66 |
| 18 | M. Hammond | M | 13 | 493 | 0 | 0 | 22.8 | 4.17 |
| 19 | B. Mozingo | F | 13 | 258 | 1 | 0 | 22.5 | 7.85 |
| 20 | D. Pierre-Louis | M | 9 | 341 | 0 | 0 | 11.3 | 2.98 |
| 21 | Courtney Brown | M | 9 | 151 | 1 | 0 | 11.1 | 6.63 |
| 22 | A. Spaanstra | F | 14 | 289 | 0 | 0 | 9.0 | 2.79 |
| 23 | Necole Simmonds Kameron | D | 4 | 149 | 0 | 0 | 5.6 | 3.39 |
| 24 | Jameese Joseph | M | 5 | 114 | 0 | 0 | 5.2 | 4.08 |
| 25 | Kameron Simmonds | D | 1 | 61 | 0 | 0 | 3.7 | 5.52 |
| 26 | Mia Taylin Justus | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 2.9 | 2.88 |
| 27 | Brecken Mozingo | F | 1 | 83 | 0 | 0 | 2.7 | 2.96 |
| 28 | Aria Nagai | M | 4 | 83 | 0 | 0 | 2.4 | 2.63 |
| 29 | Kherrington Ream | F | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.0 | 6.21 |
| 30 | Aria Nagai | M | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.6 | 3.49 |
| 31 | Kalea Eichenberger | F | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.3 | 1.77 |
31 players · anyone with at least a minute this season