
K League 1 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Dong-Gyeong | M | 16 | 1,276 | 5 | 7 | 117.0 | 8.25 |
| 2 | Yago Cariello | F | 13 | 909 | 9 | 1 | 90.8 | 8.99 |
| 3 | Jo Hyeon-Woo | G | 16 | 1,440 | 0 | 0 | 61.8 | 3.86 |
| 4 | Cho Hyun-Taek | D | 15 | 1,304 | 0 | 1 | 58.6 | 4.05 |
| 5 | Jung Seung-Hyun | D | 15 | 1,222 | 1 | 0 | 52.3 | 3.85 |
| 6 | D. Bojanić | M | 15 | 1,045 | 0 | 1 | 49.4 | 4.26 |
| 7 | Lee Gyu-Sung | M | 16 | 967 | 0 | 2 | 45.6 | 4.25 |
| 8 | Lee Jin-Hyun | M | 14 | 836 | 1 | 0 | 35.6 | 3.84 |
| 9 | Choi Seok-Hyun | D | 10 | 765 | 0 | 1 | 33.6 | 3.95 |
| 10 | Lee Jae-Ik | D | 9 | 810 | 0 | 0 | 30.1 | 3.34 |
| 11 | Lee Hui-Gyun | M | 12 | 642 | 1 | 0 | 28.8 | 4.04 |
| 12 | Kim Young-Gwon | D | 11 | 803 | 1 | 0 | 27.6 | 3.09 |
| 13 | Seo Myeong-Kwan | D | 8 | 486 | 0 | 0 | 24.5 | 4.54 |
| 14 | Marcão | F | 5 | 201 | 1 | 1 | 21.9 | 9.79 |
| 15 | T. Oude Kotte | D | 8 | 655 | 0 | 1 | 21.7 | 2.98 |
| 16 | Erick Farias | F | 7 | 505 | 0 | 1 | 19.2 | 3.42 |
| 17 | Jang Si-Young | F | 12 | 508 | 0 | 0 | 18.1 | 3.20 |
| 18 | Pedrinho | M | 6 | 265 | 0 | 1 | 16.1 | 5.48 |
| 19 | Kang Sang-Woo | M | 9 | 259 | 1 | 0 | 15.8 | 5.50 |
| 20 | Sim Sang-Min | D | 6 | 234 | 1 | 0 | 14.8 | 5.69 |
| 21 | M. Trojak | D | 10 | 292 | 0 | 0 | 13.4 | 4.12 |
| 22 | Yoon Jong-Gyu | D | 4 | 110 | 0 | 0 | 6.2 | 5.07 |
| 23 | Benji Michel | F | 6 | 101 | 0 | 0 | 3.6 | 3.17 |
| 24 | Yool Heo | F | 4 | 78 | 0 | 0 | 2.7 | 3.13 |
| 25 | Lee Min-Hyeok | M | 4 | 36 | 0 | 0 | 2.7 | 6.65 |
| 26 | Park Yong-Woo | M | 3 | 20 | 0 | 0 | -0.2 | -0.75 |
| 27 | Jung Jae-Sang | F | 4 | 23 | 0 | 0 | -4.8 | -18.65 |
27 players · anyone with at least a minute this season