
Primera División 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Zampedri | F | 21 | 1,781 | 22 | 2 | 206.3 | 10.42 |
| 2 | Justo Giani | M | 22 | 1,770 | 7 | 4 | 140.2 | 7.13 |
| 3 | Matías Palavecino | M | 21 | 1,261 | 2 | 6 | 99.7 | 7.12 |
| 4 | Cristián Cuevas | M | 20 | 1,540 | 0 | 5 | 88.9 | 5.19 |
| 5 | Vicente Bernedo | G | 20 | 1,800 | 0 | 1 | 88.7 | 4.44 |
| 6 | Branco Ampuero | D | 21 | 1,875 | 1 | 0 | 76.9 | 3.69 |
| 7 | Jhojan Valencia | M | 20 | 1,382 | 0 | 0 | 70.6 | 4.60 |
| 8 | Clemente Montes | M | 14 | 881 | 3 | 4 | 68.1 | 6.95 |
| 9 | Jimmy Martínez | M | 19 | 1,094 | 1 | 1 | 59.2 | 4.87 |
| 10 | Diego Corral | M | 15 | 687 | 2 | 2 | 53.4 | 7.00 |
| 11 | Juan Ignacio Díaz | D | 12 | 1,001 | 1 | 1 | 51.7 | 4.64 |
| 12 | Sebastián Arancibia | D | 11 | 826 | 0 | 0 | 41.9 | 4.57 |
| 13 | Eugenio Mena | D | 14 | 846 | 1 | 0 | 39.4 | 4.19 |
| 14 | Fernando Zuqui | M | 13 | 792 | 0 | 1 | 39.1 | 4.44 |
| 15 | Daniel González | D | 11 | 715 | 0 | 1 | 38.3 | 4.82 |
| 16 | Martín Gómez | M | 11 | 140 | 2 | 1 | 24.0 | 15.45 |
| 17 | Bernardo Cerezo | D | 9 | 419 | 0 | 0 | 19.5 | 4.18 |
| 18 | Gary Medel | M | 9 | 647 | 0 | 0 | 19.1 | 2.66 |
| 19 | Agustín Farías | M | 11 | 469 | 0 | 0 | 18.5 | 3.54 |
| 20 | Tomás Asta-Buruaga | D | 6 | 409 | 0 | 0 | 17.7 | 3.89 |
| 21 | Juan Francisco Rossel | M | 9 | 236 | 1 | 0 | 15.2 | 5.81 |
| 22 | Agustín García Basso | D | 4 | 360 | 0 | 0 | 12.1 | 3.02 |
| 23 | Nicolás L'Huiller | D | 4 | 227 | 0 | 0 | 8.6 | 3.41 |
| 24 | Charlie Mcgarvey | ? | 2 | 80 | 0 | 0 | 5.3 | 5.94 |
| 25 | Alfred Canales | M | 8 | 177 | 0 | 0 | 5.0 | 2.56 |
| 26 | V. Cárcamo | M | 3 | 67 | 0 | 0 | 4.9 | 6.63 |
| 27 | Diego Valencia | F | 5 | 77 | 0 | 0 | 3.6 | 4.24 |
| 28 | Darío Melo | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 3.0 | 1.49 |
| 29 | Ignacio Pérez | D | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 1.47 |
29 players · anyone with at least a minute this season