
Allsvenskan 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Bjerkebo | M | 24 | 2,112 | 14 | 6 | 210.6 | 8.97 |
| 2 | R. Ure | F | 15 | 1,344 | 15 | 2 | 175.7 | 11.76 |
| 3 | M. Lindberg | M | 23 | 2,068 | 2 | 6 | 159.0 | 6.92 |
| 4 | O. Krusnell | D | 23 | 2,033 | 0 | 3 | 140.8 | 6.23 |
| 5 | M. Heier | M | 23 | 2,045 | 1 | 2 | 108.8 | 4.79 |
| 6 | H. Castegren | D | 22 | 1,980 | 3 | 0 | 108.6 | 4.94 |
| 7 | V. Svensson | M | 24 | 1,511 | 3 | 3 | 107.9 | 6.42 |
| 8 | D. Celic | G | 24 | 2,160 | 0 | 0 | 103.6 | 4.32 |
| 9 | Mohamed Soumah | D | 20 | 1,702 | 4 | 0 | 97.9 | 5.18 |
| 10 | T. Anker | D | 21 | 1,880 | 2 | 1 | 92.6 | 4.43 |
| 11 | N. Jönsson | M | 15 | 716 | 2 | 2 | 54.5 | 6.86 |
| 12 | V. Ekström | D | 11 | 673 | 1 | 0 | 44.2 | 5.91 |
| 13 | O. Adindu | F | 16 | 558 | 1 | 0 | 27.8 | 4.48 |
| 14 | Joakim Persson | F | 12 | 490 | 0 | 2 | 27.7 | 5.10 |
| 15 | J. Persson | ? | 2 | 124 | 2 | 1 | 22.3 | 16.20 |
| 16 | O. Liimatta | M | 3 | 66 | 2 | 0 | 21.8 | 29.73 |
| 17 | C. Nildén | M | 19 | 606 | 0 | 0 | 20.5 | 3.05 |
| 18 | S. Sandberg | D | 11 | 419 | 0 | 0 | 18.3 | 3.93 |
| 19 | Z. Vancsa | M | 5 | 297 | 0 | 1 | 18.2 | 5.52 |
| 20 | August Ljungberg | F | 5 | 155 | 1 | 1 | 16.3 | 9.46 |
| 21 | J. Uneken | F | 5 | 287 | 1 | 0 | 14.6 | 4.59 |
| 22 | Matthias Nartey | M | 9 | 181 | 0 | 0 | 9.3 | 4.65 |
| 23 | Charlie Mcgarvey | ? | 2 | 155 | 0 | 0 | 6.2 | 3.59 |
| 24 | N. Milleskog | M | 3 | 125 | 0 | 0 | 5.1 | 3.68 |
| 25 | A. Wikman | M | 4 | 65 | 0 | 0 | 3.1 | 4.29 |
| 26 | Hugo Mella | M | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.7 | 12.38 |
| 27 | Åke Andersson | F | 1 | 27 | 0 | 0 | 1.4 | 4.55 |
| 28 | Isaac Höök | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.35 |
28 players · anyone with at least a minute this season