
Major League Soccer 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Rothrock | M | 21 | 1.730 | 5 | 1 | 115,8 | 6,02 |
| 2 | Albert Rusnák | M | 21 | 1.582 | 3 | 7 | 112,3 | 6,39 |
| 3 | Andrew Thomas | G | 22 | 2.001 | 0 | 0 | 105,7 | 4,75 |
| 4 | Kalani Kossa-Rienzi | M | 20 | 1.435 | 3 | 0 | 92,0 | 5,77 |
| 5 | Nouhou Tolo | D | 22 | 1.911 | 0 | 1 | 91,6 | 4,31 |
| 6 | Jesús Ferreira | M | 18 | 1.180 | 2 | 3 | 83,8 | 6,39 |
| 7 | Cristian Roldán | M | 14 | 1.085 | 3 | 1 | 74,4 | 6,17 |
| 8 | Snyder Brunell | M | 22 | 1.375 | 0 | 1 | 62,7 | 4,10 |
| 9 | Alex Roldán | D | 17 | 1.125 | 0 | 0 | 56,6 | 4,53 |
| 10 | Jackson Ragen | D | 16 | 1.418 | 0 | 0 | 48,8 | 3,10 |
| 11 | Hassani Dotson | M | 15 | 872 | 1 | 0 | 43,3 | 4,47 |
| 12 | Jordan Morris | F | 13 | 657 | 1 | 2 | 43,2 | 5,92 |
| 13 | Daniel Musovski | F | 19 | 890 | 1 | 0 | 39,3 | 3,97 |
| 14 | Osaze De Rosario | F | 18 | 686 | 2 | 0 | 37,5 | 4,91 |
| 15 | Peter Kingston | M | 17 | 756 | 0 | 0 | 31,9 | 3,80 |
| 16 | Stuart Hawkins | D | 8 | 578 | 1 | 0 | 30,7 | 4,79 |
| 17 | Antino Lopez | D | 12 | 751 | 0 | 0 | 30,7 | 3,67 |
| 18 | Sebastian Gomez | M | 9 | 381 | 0 | 1 | 20,6 | 4,88 |
| 19 | Dejan Joveljić | F | 2 | 180 | 2 | 0 | 17,3 | 8,67 |
| 20 | Paul Arriola | F | 13 | 369 | 0 | 0 | 16,2 | 3,96 |
| 21 | Kim Kee-hee | D | 6 | 334 | 0 | 0 | 13,6 | 3,65 |
| 22 | Yeimar Gómez | D | 3 | 171 | 0 | 0 | 11,1 | 5,85 |
| 23 | Georgi Minoungou | F | 3 | 151 | 0 | 0 | 8,7 | 5,17 |
| 24 | Cody Baker | D | 3 | 112 | 0 | 0 | 6,3 | 5,05 |
| 25 | Nikola Petković | M | 4 | 151 | 0 | 0 | 5,7 | 3,37 |
| 26 | Ryan Sailor | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 3,2 | 3,21 |
| 27 | Edson Carli | M | 1 | 61 | 0 | 0 | 1,8 | 2,70 |
| 28 | Gallatin Sandnes | D | 1 | 31 | 0 | 0 | 1,5 | 4,30 |
| 29 | Charlie Gaffney | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,4 | 3,47 |
| 30 | Rafael Jauregui | M | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,1 | 1,46 |
30 players · anyone with at least a minute this season