
Major League Soccer 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Iloski | F | 23 | 1.924 | 11 | 2 | 160,4 | 7,50 |
| 2 | Nathan Harriel | D | 23 | 2.076 | 1 | 2 | 119,7 | 5,19 |
| 3 | Frankie Westfield | D | 19 | 1.627 | 0 | 5 | 113,5 | 6,28 |
| 4 | Cavan Sullivan | M | 21 | 1.257 | 4 | 3 | 111,0 | 7,95 |
| 5 | Bruno Damiani | F | 23 | 1.755 | 3 | 2 | 109,0 | 5,59 |
| 6 | Danley Jean Jacques | M | 22 | 1.890 | 4 | 1 | 108,2 | 5,15 |
| 7 | Indiana Vassilev | M | 22 | 1.489 | 3 | 1 | 80,1 | 4,84 |
| 8 | Jovan Lukić | M | 21 | 1.544 | 0 | 1 | 68,1 | 3,97 |
| 9 | Andre Blake | G | 22 | 2.006 | 0 | 0 | 67,6 | 3,03 |
| 10 | Neil Pierre | D | 8 | 674 | 4 | 0 | 54,9 | 7,33 |
| 11 | Kai Wagner | D | 8 | 730 | 0 | 3 | 52,9 | 6,52 |
| 12 | Olwethu Makhanya | D | 13 | 1.179 | 0 | 0 | 45,6 | 3,48 |
| 13 | Jesus Bueno | M | 17 | 737 | 1 | 0 | 42,8 | 5,22 |
| 14 | Ben Bender | M | 8 | 458 | 1 | 0 | 35,1 | 6,89 |
| 15 | Ezekiel Alladoh | F | 20 | 690 | 1 | 1 | 33,9 | 4,42 |
| 16 | Japhet Sery Larsen | D | 11 | 805 | 1 | 0 | 30,5 | 3,41 |
| 17 | Agustin Anello | M | 13 | 434 | 1 | 1 | 28,4 | 5,89 |
| 18 | Geiner Martínez | D | 7 | 474 | 0 | 0 | 19,2 | 3,64 |
| 19 | Alejandro Bedoya | M | 14 | 230 | 0 | 2 | 19,0 | 7,42 |
| 20 | Quinn Sullivan | M | 8 | 208 | 0 | 1 | 17,2 | 7,45 |
| 21 | Stas Kornzeniowski | F | 6 | 170 | 0 | 1 | 12,7 | 6,74 |
| 22 | Philippe Ndinga | D | 6 | 238 | 0 | 0 | 10,3 | 3,89 |
| 23 | Jeremy Rafanello | M | 4 | 212 | 0 | 0 | 9,3 | 3,96 |
| 24 | Giovanny Sequera | D | 1 | 82 | 0 | 0 | 3,8 | 4,17 |
| 25 | Finn Sundstrom | D | 2 | 61 | 0 | 0 | 3,2 | 4,76 |
| 26 | Malik Jakupovic | F | 5 | 70 | 0 | 0 | 2,7 | 3,45 |
| 27 | Olivier Mbaizo | D | 1 | 59 | 0 | 0 | 1,7 | 2,58 |
| 28 | Sal Olivas | F | 1 | 19 | 0 | 0 | 0,5 | 2,20 |
| 29 | Andrew Rick | G | 1 | 99 | 0 | 0 | -2,6 | -2,40 |
29 players · anyone with at least a minute this season