
Major League Soccer 2026
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Gil | M | 30 | 2,695 | 12 | 6 | 246.3 | 8.23 |
| 2 | D. Turgeman | F | 29 | 2,404 | 9 | 7 | 178.1 | 6.67 |
| 3 | P. Miller | F | 27 | 1,981 | 7 | 6 | 152.8 | 6.94 |
| 4 | M. Turner | G | 30 | 2,723 | 0 | 0 | 147.3 | 4.87 |
| 5 | W. Sands | D | 30 | 2,626 | 1 | 0 | 118.1 | 4.05 |
| 6 | M. Fofana | D | 26 | 2,363 | 1 | 1 | 108.9 | 4.15 |
| 7 | Alhassan Yusuf | M | 24 | 1,849 | 5 | 1 | 108.6 | 5.29 |
| 8 | B. Raines | M | 27 | 2,415 | 1 | 0 | 98.8 | 3.68 |
| 9 | L. Langoni | F | 21 | 1,121 | 3 | 6 | 94.1 | 7.56 |
| 10 | E. Kohler | D | 26 | 2,267 | 0 | 0 | 86.0 | 3.41 |
| 11 | M. Polster | M | 25 | 1,815 | 2 | 2 | 77.8 | 3.86 |
| 12 | I. Feingold | D | 17 | 923 | 1 | 1 | 60.2 | 5.87 |
| 13 | G. Yow | F | 22 | 887 | 1 | 0 | 49.2 | 4.99 |
| 14 | B. Ceballos | D | 9 | 651 | 2 | 0 | 46.1 | 6.38 |
| 15 | Jack Harrison | M | 7 | 550 | 0 | 3 | 42.6 | 6.98 |
| 16 | J. Yueill | M | 19 | 667 | 0 | 2 | 36.3 | 4.90 |
| 17 | D. Gazdag | F | 8 | 391 | 1 | 0 | 24.9 | 5.74 |
| 18 | J. Wynder | D | 6 | 364 | 1 | 0 | 22.6 | 5.60 |
| 19 | W. Harris | F | 13 | 208 | 1 | 0 | 11.5 | 4.97 |
| 20 | D. Fagundez | M | 16 | 268 | 0 | 0 | 11.4 | 3.84 |
| 21 | Marcos Zambrano-Delgado | F | 9 | 258 | 0 | 1 | 10.3 | 3.58 |
| 22 | Leonardo Campana | F | 2 | 109 | 1 | 0 | 8.7 | 7.15 |
| 23 | C. Baker | D | 9 | 138 | 0 | 0 | 4.8 | 3.10 |
| 24 | Andrew Farrell | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 4.0 | 4.03 |
| 25 | T. Beason | D | 8 | 73 | 0 | 0 | 3.4 | 4.19 |
| 26 | J. Siqueira | F | 3 | 44 | 0 | 0 | 2.4 | 4.98 |
| 27 | Keegan Hughes | D | 1 | 82 | 0 | 0 | 2.2 | 2.41 |
| 28 | Malcolm Fry | F | 4 | 53 | 0 | 0 | 1.3 | 2.18 |
| 29 | Eric Klein | M | 5 | 28 | 0 | 0 | 1.0 | 3.20 |
| 30 | J. Mussenden | M | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.4 | 1.51 |
| 31 | JD Gunn | F | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.3 | 2.88 |
| 32 | Cristiano Oliveira | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.73 |
32 players · anyone with at least a minute this season