
Primeira Liga 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Ramírez | F | 33 | 2,892 | 18 | 0 | 227.3 | 7.07 |
| 2 | Paulinho Bóia | M | 33 | 2,825 | 4 | 2 | 170.3 | 5.42 |
| 3 | Zé Vitor | D | 30 | 2,673 | 4 | 1 | 145.2 | 4.89 |
| 4 | Liziero | M | 28 | 2,340 | 0 | 4 | 139.2 | 5.35 |
| 5 | José Gomes | D | 27 | 2,313 | 1 | 5 | 136.2 | 5.30 |
| 6 | Kaique | G | 28 | 2,520 | 0 | 0 | 131.9 | 4.71 |
| 7 | Léo Santos | D | 31 | 2,719 | 3 | 2 | 129.5 | 4.29 |
| 8 | Matheus Dias | M | 31 | 2,493 | 0 | 1 | 98.9 | 3.57 |
| 9 | A. Núñez | D | 21 | 1,673 | 1 | 2 | 93.1 | 5.01 |
| 10 | C. Labidi | M | 28 | 1,628 | 1 | 1 | 81.0 | 4.48 |
| 11 | João Aurélio | D | 21 | 1,336 | 0 | 0 | 63.4 | 4.27 |
| 12 | Daniel Júnior | M | 17 | 753 | 0 | 1 | 48.2 | 5.76 |
| 13 | Witiness Quembo | F | 26 | 949 | 1 | 1 | 47.3 | 4.49 |
| 14 | Pablo Ruan | F | 23 | 873 | 0 | 0 | 40.1 | 4.13 |
| 15 | Filipe Soares | M | 18 | 765 | 1 | 0 | 38.0 | 4.47 |
| 16 | Gabriel Veron | F | 13 | 831 | 1 | 0 | 37.8 | 4.09 |
| 17 | L. Vallier | D | 14 | 755 | 0 | 0 | 32.0 | 3.81 |
| 18 | Miguel Baeza | M | 14 | 810 | 1 | 0 | 30.5 | 3.39 |
| 19 | Joel da Silva | M | 18 | 414 | 0 | 0 | 21.4 | 4.65 |
| 20 | Francisco Gonçalves | D | 10 | 570 | 0 | 0 | 19.7 | 3.11 |
| 21 | Lucas João | F | 19 | 299 | 0 | 1 | 19.6 | 5.90 |
| 22 | Lucas França | G | 6 | 540 | 0 | 0 | 19.5 | 3.24 |
| 23 | André Sousa | M | 12 | 147 | 0 | 2 | 14.3 | 8.78 |
| 24 | Motez Nourani | M | 6 | 183 | 0 | 0 | 6.9 | 3.39 |
| 25 | Ulisses | D | 5 | 224 | 0 | 0 | 6.0 | 2.41 |
| 26 | Martim Gustavo Watts | M | 7 | 71 | 0 | 0 | 1.5 | 1.93 |
| 27 | Deivison | M | 4 | 113 | 0 | 0 | 1.0 | 0.82 |
27 players · anyone with at least a minute this season