
League Two 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Gilbey | M | 44 | 3,935 | 12 | 4 | 259.8 | 5.94 |
| 2 | C. Paterson | F | 36 | 2,905 | 16 | 7 | 242.9 | 7.53 |
| 3 | M. Ekpiteta | D | 41 | 3,376 | 6 | 3 | 236.0 | 6.29 |
| 4 | L. Kelly | M | 45 | 3,527 | 1 | 9 | 226.1 | 5.77 |
| 5 | C. MacGillivray | G | 45 | 3,984 | 0 | 0 | 185.2 | 4.18 |
| 6 | L. Offord | D | 41 | 3,437 | 3 | 1 | 172.1 | 4.51 |
| 7 | J. Sanders | D | 35 | 2,862 | 2 | 0 | 171.1 | 5.38 |
| 8 | Nathaniel Méndez-Laing | F | 25 | 1,668 | 9 | 4 | 149.8 | 8.08 |
| 9 | J. Mellish | D | 34 | 2,469 | 3 | 3 | 140.7 | 5.13 |
| 10 | A. Nemane | F | 38 | 2,122 | 3 | 3 | 129.1 | 5.48 |
| 11 | R. Hepburn-Murphy | F | 36 | 1,737 | 7 | 1 | 126.1 | 6.54 |
| 12 | B. Wiles | F | 21 | 1,835 | 4 | 4 | 122.9 | 6.03 |
| 13 | A. Collins | F | 29 | 1,649 | 6 | 3 | 121.6 | 6.64 |
| 14 | G. Jones | D | 35 | 2,498 | 1 | 2 | 118.0 | 4.25 |
| 15 | C. Nelson | D | 18 | 1,455 | 2 | 1 | 87.3 | 5.40 |
| 16 | D. Crowley | M | 30 | 1,133 | 1 | 2 | 66.4 | 5.28 |
| 17 | W. Collar | M | 22 | 1,204 | 2 | 1 | 59.7 | 4.47 |
| 18 | J. Tomlinson | D | 22 | 1,023 | 0 | 0 | 58.1 | 5.11 |
| 19 | C. Lemonheigh-Evans | M | 25 | 678 | 1 | 1 | 39.5 | 5.24 |
| 20 | Kane Thompson-Sommers | M | 19 | 602 | 1 | 0 | 28.2 | 4.21 |
| 21 | S. Hogan | F | 20 | 521 | 1 | 1 | 25.9 | 4.48 |
| 22 | L. Maguire | D | 7 | 374 | 1 | 0 | 23.2 | 5.57 |
| 23 | J. Matete | M | 6 | 147 | 0 | 0 | 6.8 | 4.14 |
| 24 | Jonathan Leko | F | 17 | 246 | 0 | 1 | 4.6 | 1.67 |
| 25 | Nathan Thompson | D | 5 | 71 | 0 | 0 | 3.1 | 3.92 |
| 26 | Kane Wilson | M | 1 | 72 | 0 | 0 | 2.3 | 2.89 |
| 27 | C. Trueman | G | 2 | 156 | 0 | 0 | 2.1 | 1.20 |
27 players · anyone with at least a minute this season