
Ligat Ha'al 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ugarriza | F | 21 | 1,796 | 12 | 2 | 149.5 | 7.49 |
| 2 | Y. Mordechai | M | 22 | 1,538 | 6 | 3 | 119.3 | 6.98 |
| 3 | S. Ben-David | D | 21 | 1,881 | 0 | 2 | 87.7 | 4.20 |
| 4 | Cristian Martínez | M | 20 | 1,561 | 2 | 0 | 86.7 | 5.00 |
| 5 | Daniel | G | 20 | 1,828 | 0 | 0 | 85.0 | 4.18 |
| 6 | A. Shirdatzki | M | 22 | 1,085 | 3 | 4 | 84.0 | 6.97 |
| 7 | M. Abu Rumi | M | 16 | 1,277 | 2 | 2 | 82.4 | 5.80 |
| 8 | O. Darwish | D | 20 | 1,688 | 1 | 1 | 79.7 | 4.25 |
| 9 | N. Ljubisavljević | D | 18 | 1,637 | 0 | 2 | 78.3 | 4.30 |
| 10 | B. Shaheen | D | 14 | 1,031 | 0 | 0 | 56.4 | 4.92 |
| 11 | O. Benbenishti | D | 15 | 912 | 0 | 2 | 50.9 | 5.02 |
| 12 | S. Bangoura | M | 9 | 785 | 0 | 0 | 48.9 | 5.61 |
| 13 | Wale Musa Alli | F | 18 | 831 | 1 | 0 | 43.8 | 4.75 |
| 14 | M. Simantov | D | 8 | 289 | 2 | 0 | 30.7 | 9.57 |
| 15 | I. Vaier | D | 9 | 394 | 0 | 1 | 29.9 | 6.83 |
| 16 | J. Al Halabi | M | 12 | 314 | 2 | 1 | 27.7 | 7.94 |
| 17 | Aviv Avraham | M | 18 | 565 | 1 | 1 | 25.2 | 4.02 |
| 18 | I. Shoolmayster | D | 12 | 532 | 0 | 0 | 23.4 | 3.96 |
| 19 | Yaw Ackah | M | 8 | 415 | 0 | 0 | 21.7 | 4.72 |
| 20 | L. Deri | D | 9 | 362 | 0 | 0 | 13.3 | 3.31 |
| 21 | Matan Zalmanovich | G | 2 | 172 | 0 | 0 | 10.7 | 5.59 |
| 22 | Harel Goldenberg | D | 6 | 288 | 0 | 0 | 9.5 | 2.96 |
| 23 | Ori Shnaper | M | 2 | 47 | 1 | 0 | 8.6 | 16.38 |
| 24 | Anthony Limbombe | M | 6 | 273 | 0 | 0 | 8.3 | 2.72 |
| 25 | Y. Karadi | D | 4 | 182 | 0 | 0 | 7.4 | 3.67 |
| 26 | A. Glazer | D | 2 | 170 | 0 | 0 | 7.3 | 3.85 |
| 27 | Fernando Pacheco | F | 6 | 249 | 0 | 0 | 6.1 | 2.20 |
| 28 | Yehonatan Malka | M | 2 | 42 | 0 | 0 | 2.1 | 4.56 |
| 29 | Roy Shedo | G | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.50 |
29 players · anyone with at least a minute this season