
2. Bundesliga 2025-26
| # | Player | Pos | Apps | Min | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Zec | D | 31 | 2,734 | 6 | 0 | 146.6 | 4.83 |
| 2 | P. Harres | F | 33 | 2,222 | 10 | 3 | 145.3 | 5.88 |
| 3 | J. Therkelsen | M | 34 | 2,184 | 4 | 1 | 136.7 | 5.63 |
| 4 | A. Bernhardsson | F | 20 | 1,405 | 2 | 9 | 129.0 | 8.26 |
| 5 | A. Kaprálik | F | 30 | 2,128 | 4 | 3 | 127.4 | 5.39 |
| 6 | J. Tolkin | M | 27 | 2,084 | 1 | 2 | 126.5 | 5.46 |
| 7 | K. Davidsen | M | 28 | 1,706 | 3 | 1 | 101.5 | 5.35 |
| 8 | M. Ivezić | D | 27 | 2,097 | 0 | 1 | 97.7 | 4.19 |
| 9 | J. Krumrey | G | 22 | 1,980 | 0 | 1 | 94.6 | 4.30 |
| 10 | Lasse Rosenboom | M | 30 | 1,684 | 1 | 1 | 79.6 | 4.26 |
| 11 | I. Nekić | D | 19 | 1,418 | 3 | 0 | 78.9 | 5.01 |
| 12 | S. Skrzybski | F | 20 | 1,193 | 2 | 2 | 76.0 | 5.73 |
| 13 | J. Meffert | M | 17 | 1,457 | 1 | 1 | 63.8 | 3.94 |
| 14 | Marco Komenda | D | 19 | 1,355 | 0 | 0 | 57.9 | 3.84 |
| 15 | U. Tohumcu | M | 13 | 883 | 1 | 2 | 51.5 | 5.25 |
| 16 | T. Weiner | G | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 48.5 | 4.04 |
| 17 | Carl Johansson | D | 11 | 945 | 1 | 0 | 48.3 | 4.60 |
| 18 | N. Niehoff | M | 27 | 844 | 1 | 2 | 48.2 | 5.14 |
| 19 | M. Knudsen | M | 17 | 1,140 | 0 | 0 | 43.2 | 3.41 |
| 20 | S. Schwab | M | 24 | 751 | 0 | 0 | 30.6 | 3.67 |
| 21 | Marcus Müller | F | 23 | 513 | 1 | 1 | 24.2 | 4.24 |
| 22 | I. Ugoh | M | 6 | 320 | 0 | 1 | 20.5 | 5.78 |
| 23 | R. Wagner | M | 14 | 577 | 0 | 0 | 18.9 | 2.94 |
| 24 | Andu Yobel Kelati | M | 6 | 380 | 0 | 0 | 16.0 | 3.78 |
| 25 | A. Gigović | F | 1 | 87 | 1 | 0 | 10.2 | 10.56 |
| 26 | Louis Köster | F | 3 | 84 | 1 | 0 | 8.9 | 9.56 |
| 27 | Frederik Roslyng | D | 9 | 236 | 0 | 0 | 8.5 | 3.23 |
| 28 | Leon Parduzi | D | 1 | 16 | 0 | 1 | 4.4 | 24.82 |
| 29 | F. Porath | M | 2 | 47 | 0 | 0 | 3.3 | 6.38 |
| 30 | Aldin Jakupovic | F | 5 | 150 | 0 | 0 | 1.3 | 0.79 |
| 31 | Mladen Cvjetinović | D | 1 | 76 | 0 | 0 | 1.0 | 1.21 |
31 players · anyone with at least a minute this season