
Süper Lig 2025-26
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Talisca | M | 30 | 1.957 | 19 | 4 | 212,6 | 9,78 |
| 2 | Marco Asensio | M | 25 | 1.886 | 11 | 12 | 202,5 | 9,66 |
| 3 | Kerem Aktürkoğlu | F | 29 | 1.959 | 8 | 7 | 182,3 | 8,38 |
| 4 | N. Dorgeles | F | 25 | 1.465 | 9 | 3 | 141,6 | 8,70 |
| 5 | Fred | M | 30 | 1.480 | 3 | 4 | 131,8 | 8,02 |
| 6 | Nélson Semedo | D | 26 | 1.942 | 1 | 3 | 120,7 | 5,60 |
| 7 | İsmail Yüksek | M | 30 | 1.768 | 1 | 2 | 117,6 | 5,99 |
| 8 | A. Brown | D | 25 | 1.555 | 3 | 2 | 106,6 | 6,17 |
| 9 | Jayden Oosterwolde | D | 31 | 2.626 | 0 | 0 | 101,4 | 3,47 |
| 10 | Milan Škriniar | D | 24 | 2.115 | 2 | 0 | 100,2 | 4,26 |
| 11 | Ederson | G | 24 | 2.132 | 0 | 0 | 87,3 | 3,68 |
| 12 | Mert Müldür | D | 24 | 1.222 | 1 | 2 | 81,4 | 5,99 |
| 13 | Levent Mercan | D | 21 | 1.194 | 0 | 3 | 74,0 | 5,58 |
| 14 | Youssef En-Nesyri | F | 16 | 1.008 | 7 | 0 | 71,8 | 6,41 |
| 15 | N. Kanté | M | 14 | 1.144 | 2 | 0 | 71,5 | 5,62 |
| 16 | M. Guendouzi | M | 15 | 1.319 | 1 | 1 | 71,1 | 4,85 |
| 17 | Anthony Musaba | M | 17 | 856 | 1 | 3 | 61,1 | 6,42 |
| 18 | Edson Álvarez | M | 12 | 768 | 0 | 1 | 50,2 | 5,88 |
| 19 | Jhon Durán | F | 10 | 543 | 3 | 2 | 49,2 | 8,16 |
| 20 | Oğuz Aydın | M | 21 | 647 | 0 | 2 | 40,1 | 5,58 |
| 21 | Çağlar Söyüncü | D | 11 | 772 | 0 | 1 | 35,5 | 4,14 |
| 22 | Sidiki Cherif | F | 12 | 645 | 2 | 0 | 35,5 | 4,95 |
| 23 | Yiğit Efe Demir | D | 14 | 672 | 0 | 0 | 31,7 | 4,25 |
| 24 | Sebastian Szymański | M | 14 | 447 | 1 | 0 | 28,8 | 5,80 |
| 25 | İrfan Can Kahveci | M | 8 | 288 | 0 | 0 | 16,2 | 5,08 |
| 26 | Mert Günok | G | 5 | 385 | 0 | 0 | 14,1 | 3,30 |
| 27 | Tarik Çetin | G | 2 | 180 | 0 | 0 | 14,1 | 7,04 |
| 28 | Cenk Tosun | F | 5 | 76 | 0 | 1 | 8,4 | 9,93 |
| 29 | İrfan Can Eğribayat | G | 3 | 270 | 0 | 0 | 7,5 | 2,51 |
| 30 | Bartuğ Elmaz | M | 5 | 100 | 0 | 0 | 6,2 | 5,55 |
| 31 | Sofyan Amrabat | M | 2 | 102 | 0 | 0 | 5,9 | 5,24 |
| 32 | Yusuf Akçiçek | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 4,6 | 4,56 |
| 33 | Dominik Livaković | G | 1 | 90 | 0 | 0 | 2,0 | 2,04 |
| 34 | Kamil Efe Üregen | D | 1 | 45 | 0 | 0 | 0,8 | 1,69 |
| 35 | Alexander Djiku | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,7 | 65,25 |
| 36 | Rodrigo Becão | D | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,2 | 1,40 |
| 37 | Cengiz Ünder | F | 1 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,53 |
| 38 | Haydar Karataş | M | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | -5,67 |
38 players · anyone with at least a minute this season