
Primera División 2026
| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Meneses | F | 21 | 1.846 | 5 | 9 | 182,6 | 8,90 |
| 2 | Daniel Castro | F | 20 | 1.759 | 13 | 7 | 182,3 | 9,33 |
| 3 | Augusto Aguirre | D | 21 | 1.890 | 0 | 1 | 78,9 | 3,76 |
| 4 | Gonzalo Sosa | F | 21 | 1.301 | 6 | 0 | 78,9 | 5,46 |
| 5 | Alfonso Parot | D | 17 | 1.506 | 0 | 1 | 70,7 | 4,23 |
| 6 | Yerko González | D | 13 | 1.050 | 2 | 1 | 57,3 | 4,91 |
| 7 | Marcelo Flores | M | 15 | 1.306 | 0 | 1 | 53,9 | 3,71 |
| 8 | Vicente Álvarez | F | 14 | 554 | 4 | 0 | 52,6 | 8,54 |
| 9 | Claudio González | G | 11 | 990 | 0 | 0 | 52,3 | 4,75 |
| 10 | Misael Llantén | M | 20 | 1.102 | 0 | 1 | 47,6 | 3,89 |
| 11 | Ramón Martínez | M | 11 | 972 | 1 | 0 | 47,1 | 4,36 |
| 12 | Marcos Arturia | F | 21 | 672 | 1 | 2 | 46,9 | 6,29 |
| 13 | J. Montecinos | M | 13 | 605 | 1 | 1 | 40,5 | 6,02 |
| 14 | Matías Bórquez | G | 10 | 900 | 0 | 0 | 29,8 | 2,98 |
| 15 | C. Pinares | M | 8 | 549 | 1 | 0 | 27,9 | 4,57 |
| 16 | Tiago Galletto | M | 7 | 492 | 1 | 0 | 26,0 | 4,76 |
| 17 | César Fuentes | M | 13 | 471 | 1 | 0 | 25,4 | 4,86 |
| 18 | Javier Rojas | D | 6 | 535 | 0 | 0 | 25,4 | 4,27 |
| 19 | Dylan Escobar | D | 5 | 436 | 1 | 0 | 25,2 | 5,19 |
| 20 | Carlos Morales | D | 13 | 434 | 0 | 0 | 22,3 | 4,62 |
| 21 | Leonardo Valencia | F | 5 | 308 | 0 | 1 | 21,5 | 6,29 |
| 22 | Hugo Martínez | M | 7 | 354 | 0 | 0 | 18,1 | 4,61 |
| 23 | Flavio Moya | M | 7 | 151 | 1 | 1 | 11,1 | 6,61 |
| 24 | Axel Alfonzo | D | 11 | 460 | 0 | 0 | 11,0 | 2,14 |
| 25 | Vicente Cárcamo | M | 5 | 93 | 0 | 0 | 6,3 | 6,11 |
| 26 | Facundo Marín | M | 4 | 32 | 0 | 0 | 0,9 | 2,63 |
| 27 | Danilo Catalán | M | 2 | 11 | 0 | 0 | 0,2 | 1,68 |
27 players · anyone with at least a minute this season