| # | Oyuncu | Mv | Maç | Dk | G | A | DS | DS/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Hermes | M | 27 | 2.378 | 4 | 2 | 138,9 | 5,26 |
| 2 | Fellipe Mateus | M | 24 | 1.830 | 4 | 0 | 108,7 | 5,34 |
| 3 | R. Otero | F | 24 | 1.399 | 3 | 2 | 102,3 | 6,58 |
| 4 | Waguininho | F | 26 | 1.778 | 4 | 1 | 97,7 | 4,95 |
| 5 | Willean Lepo | D | 21 | 1.520 | 2 | 2 | 97,3 | 5,76 |
| 6 | César Martins | D | 21 | 1.763 | 1 | 1 | 93,6 | 4,78 |
| 7 | Rodrigo | D | 19 | 1.601 | 0 | 1 | 91,4 | 5,14 |
| 8 | Luciano Castán | D | 20 | 1.753 | 1 | 1 | 88,1 | 4,52 |
| 9 | Airton | G | 18 | 1.641 | 0 | 0 | 86,4 | 4,74 |
| 10 | Guilherme Lobo | M | 23 | 1.736 | 0 | 2 | 86,4 | 4,48 |
| 11 | Bruno Alves | D | 16 | 1.062 | 2 | 0 | 57,9 | 4,91 |
| 12 | Eduardo Biasi | M | 18 | 1.191 | 0 | 0 | 44,3 | 3,35 |
| 13 | Diego Gonçalves | F | 17 | 660 | 2 | 0 | 43,1 | 5,88 |
| 14 | Nicolas | F | 15 | 635 | 2 | 1 | 37,4 | 5,30 |
| 15 | Jhonata Robert | F | 18 | 560 | 1 | 0 | 36,7 | 5,89 |
| 16 | Pedro | G | 7 | 630 | 0 | 0 | 35,3 | 5,05 |
| 17 | Romarinho | F | 16 | 518 | 0 | 2 | 30,9 | 5,36 |
| 18 | Ronald | M | 9 | 424 | 0 | 1 | 27,4 | 5,81 |
| 19 | Ruan | D | 7 | 481 | 0 | 1 | 26,5 | 4,96 |
| 20 | Marcinho | M | 13 | 647 | 0 | 0 | 25,5 | 3,54 |
| 21 | Cauê | F | 12 | 310 | 1 | 0 | 21,1 | 6,13 |
| 22 | Thiaguinho | M | 13 | 398 | 0 | 0 | 16,4 | 3,70 |
| 23 | Jean Irmer | M | 13 | 308 | 0 | 0 | 15,7 | 4,58 |
| 24 | Hiago Accinelli da Roza | M | 9 | 271 | 0 | 0 | 13,4 | 4,45 |
| 25 | João Carlos | F | 7 | 127 | 0 | 0 | 5,9 | 4,21 |
| 26 | Ruan Vitor | D | 1 | 90 | 0 | 0 | 4,5 | 4,45 |
| 27 | Yuri | F | 4 | 77 | 0 | 0 | 3,6 | 4,17 |
| 28 | Alisson | G | 2 | 107 | 0 | 0 | 1,9 | 1,60 |
| 29 | Léo Mana | D | 2 | 38 | 0 | 0 | 1,3 | 2,97 |
| 30 | Bidu | F | 1 | 14 | 0 | 0 | 0,2 | 1,15 |
30 oyuncu · bu sezon en az bir dakika oynayanlar