

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Maxim 31/33 maç (%94), Asensio 23/25 maç (%92). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Maxim | Asensio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 21,9 | 2 | 135 | 12,5 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 173 | 14,6 | 2 | 162 | 19,2 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 13,4 | 2 | 105 | 16,0 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 173 | 22,1 | 1 | 82 | 6,6 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 149 | 7,1 | 2 | 100 | 19,0 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 9,8 | 1 | 89 | 16,2 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 128 | 5,8 | 1 | 90 | 20,0 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 158 | 15,7 | 1 | 90 | 9,8 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 165 | 8,9 | 2 | 104 | 14,2 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 159 | 13,8 | 1 | 90 | 8,4 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 170 | 10,4 | 2 | 180 | 10,4 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 179 | 13,4 | 1 | 90 | 6,4 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 113 | 9,7 | 2 | 156 | 9,6 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 160 | 6,3 | 1 | 88 | 9,8 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 156 | 7,1 | 1 | 90 | 4,2 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 90 | 3,9 | 1 | 90 | 4,6 |
Başka bir çift