

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Drongelen 30/32 maç (%94), Bingöl 29/30 maç (%97). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Drongelen | Bingöl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 10,9 | 2 | 158 | 18,2 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 16,2 | 2 | 162 | 8,7 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 179 | 7,7 | 2 | 127 | 12,4 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 180 | 10,0 | 2 | 164 | 9,2 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 123 | 5,4 | 2 | 131 | 13,1 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 5,8 | 2 | 139 | 12,1 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 180 | 9,0 | 2 | 158 | 8,9 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 10,6 | 2 | 115 | 6,4 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 5,2 | 2 | 131 | 11,7 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 9,5 | 2 | 119 | 5,5 |
| Kayserispor | 0,956 | 1 | 90 | 9,3 | 2 | 162 | 4,1 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 5,7 | 2 | 118 | 7,2 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 4,6 | 1 | 90 | 6,9 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 6,4 | 1 | 90 | 4,8 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 180 | 8,8 | 1 | 45 | 0,9 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 1 | 90 | 2,9 | 2 | 152 | 4,8 |
Another pair