

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Kökçü 28/30 maç (%93), Laçi 30/32 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Kökçü | Laçi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 179 | 23,2 | 2 | 180 | 24,9 |
| Antalyaspor | 0,991 | 1 | 87 | 15,6 | 2 | 173 | 25,6 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 179 | 20,1 | 2 | 180 | 16,9 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 175 | 15,0 | 2 | 158 | 13,2 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 179 | 14,9 | 2 | 180 | 12,6 |
| Samsunspor | 1,062 | 1 | 78 | 3,4 | 2 | 146 | 23,9 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 180 | 22,8 | 1 | 90 | 4,0 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 165 | 16,1 | 2 | 179 | 9,0 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 81 | 10,3 | 2 | 158 | 14,0 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 14,7 | 2 | 180 | 8,3 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 102 | 7,4 | 2 | 155 | 14,2 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 173 | 13,0 | 2 | 169 | 7,7 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 163 | 15,6 | 1 | 90 | 2,8 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 8,5 | 2 | 172 | 9,6 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 90 | 2,7 | 2 | 150 | 8,2 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 116 | 2,6 | 2 | 153 | 6,6 |
Another pair