

La Liga 2025-26
Coverage: 17 shared opponents. Oyarzabal 32/34 matches (94%), Júnior 32/36 matches (89%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Opponent | Mult | Oyarzabal | Júnior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apps | min | DS | apps | min | DS | ||
| Atletico Madrid | 1.118 | 2 | 124 | 13.1 | 2 | 177 | 26.2 |
| Rayo Vallecano | 0.961 | 2 | 180 | 20.6 | 2 | 180 | 17.9 |
| Sevilla | 1.008 | 2 | 180 | 20.0 | 2 | 160 | 16.6 |
| Osasuna | 1.024 | 2 | 180 | 19.4 | 2 | 168 | 15.6 |
| Villarreal | 1.087 | 1 | 82 | 2.5 | 2 | 180 | 31.1 |
| Espanyol | 0.897 | 2 | 85 | 6.3 | 2 | 161 | 25.6 |
| Levante | 0.882 | 2 | 179 | 9.3 | 2 | 180 | 21.4 |
| Celta Vigo | 0.992 | 2 | 176 | 22.5 | 2 | 180 | 8.1 |
| Real Betis | 1.071 | 2 | 180 | 14.6 | 2 | 167 | 14.8 |
| Mallorca | 0.945 | 2 | 174 | 12.6 | 2 | 103 | 11.7 |
| Barcelona | 1.134 | 2 | 180 | 13.9 | 2 | 162 | 7.8 |
| Elche | 0.850 | 2 | 172 | 16.8 | 2 | 91 | 3.7 |
| Oviedo | 0.866 | 2 | 168 | 6.5 | 2 | 117 | 13.2 |
| Athletic Club | 1.103 | 2 | 167 | 12.4 | 1 | 78 | 3.7 |
| Girona | 1.039 | 1 | 90 | 2.7 | 2 | 180 | 12.8 |
| Getafe | 0.929 | 2 | 124 | 5.7 | 2 | 125 | 8.5 |
| Valencia | 0.976 | 2 | 123 | 9.4 | 1 | 79 | 3.3 |
Another pair