

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Lis 32/34 maç (%94), Koçuk 29/31 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Lis | Koçuk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 9,3 | 2 | 180 | 15,6 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 180 | 10,2 | 2 | 180 | 14,4 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 180 | 15,6 | 2 | 180 | 7,6 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 13,1 | 2 | 180 | 7,0 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 8,7 | 2 | 180 | 10,3 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 11,0 | 2 | 180 | 6,4 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 8,6 | 2 | 180 | 7,8 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 180 | 10,6 | 2 | 180 | 5,7 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 7,1 | 2 | 180 | 8,4 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 10,1 | 2 | 180 | 5,2 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 180 | 12,1 | 1 | 90 | 2,5 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 9,1 | 2 | 180 | 4,7 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 180 | 11,4 | 2 | 180 | 2,1 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 10,4 | 1 | 90 | 1,7 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 9,8 | 2 | 180 | 0,3 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 5,1 | 1 | 90 | 3,3 |
Another pair