

La Liga 2025-26
Coverage: 17 shared opponents. Mikautadze 28/32 matches (88%), Oyarzabal 33/34 matches (97%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Opponent | Mult | Mikautadze | Oyarzabal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apps | min | DS | apps | min | DS | ||
| Sevilla | 1.008 | 2 | 91 | 18.5 | 2 | 180 | 20.0 |
| Real Madrid | 1.150 | 2 | 122 | 11.6 | 2 | 150 | 22.6 |
| Levante | 0.882 | 2 | 163 | 22.7 | 2 | 179 | 9.3 |
| Osasuna | 1.024 | 2 | 165 | 12.1 | 2 | 180 | 19.4 |
| Elche | 0.850 | 2 | 166 | 14.5 | 2 | 172 | 16.8 |
| Atletico Madrid | 1.118 | 2 | 168 | 13.6 | 2 | 124 | 13.1 |
| Rayo Vallecano | 0.961 | 1 | 45 | 5.6 | 2 | 180 | 20.6 |
| Celta Vigo | 0.992 | 1 | 85 | 3.1 | 2 | 176 | 22.5 |
| Barcelona | 1.134 | 2 | 116 | 8.1 | 2 | 180 | 13.9 |
| Getafe | 0.929 | 2 | 105 | 16.2 | 2 | 124 | 5.7 |
| Espanyol | 0.897 | 1 | 73 | 12.7 | 2 | 85 | 6.3 |
| Real Betis | 1.071 | 1 | 90 | 3.8 | 2 | 180 | 14.6 |
| Athletic Club | 1.103 | 2 | 93 | 4.5 | 2 | 167 | 12.4 |
| Mallorca | 0.945 | 2 | 47 | 2.4 | 2 | 174 | 12.6 |
| Valencia | 0.976 | 2 | 169 | 4.4 | 2 | 123 | 9.4 |
| Oviedo | 0.866 | 1 | 45 | 1.3 | 2 | 168 | 6.5 |
| Girona | 1.039 | 1 | 90 | 3.4 | 1 | 90 | 2.7 |
Another pair