

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 15 ortak rakip. Hadergjonaj 26/29 maç (%90), Akaydın 27/29 maç (%93). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Hadergjonaj | Akaydın | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 99 | 16,2 | 2 | 178 | 15,0 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 17,2 | 2 | 175 | 13,9 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 98 | 21,6 | 2 | 162 | 3,1 |
| Konyaspor | 1,009 | 1 | 90 | 10,6 | 2 | 171 | 12,2 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 179 | 8,6 | 2 | 180 | 13,3 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 161 | 9,7 | 2 | 180 | 11,0 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 9,8 | 2 | 180 | 10,3 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 115 | 12,0 | 2 | 180 | 7,0 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 1 | 90 | 6,9 | 2 | 180 | 9,9 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 165 | 11,0 | 1 | 85 | 5,7 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 8,5 | 1 | 90 | 4,4 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 108 | 3,4 | 2 | 180 | 8,3 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 90 | 3,0 | 2 | 180 | 8,7 |
| Trabzonspor | 1,097 | 1 | 90 | 1,3 | 2 | 180 | 7,6 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 119 | 2,7 | 1 | 90 | 3,8 |
Another pair