

La Liga 2025-26
Coverage: 18 shared opponents. Viñas 31/33 matches (94%), Júnior 34/36 matches (94%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Opponent | Mult | Viñas | Júnior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apps | min | DS | apps | min | DS | ||
| Real Sociedad | 1.055 | 2 | 145 | 25.7 | 2 | 158 | 24.3 |
| Villarreal | 1.087 | 2 | 117 | 8.7 | 2 | 180 | 31.1 |
| Atletico Madrid | 1.118 | 2 | 180 | 12.5 | 2 | 177 | 26.2 |
| Levante | 0.882 | 2 | 122 | 13.9 | 2 | 180 | 21.4 |
| Osasuna | 1.024 | 2 | 172 | 19.0 | 2 | 168 | 15.6 |
| Espanyol | 0.897 | 2 | 115 | 5.3 | 2 | 161 | 25.6 |
| Celta Vigo | 0.992 | 2 | 169 | 21.1 | 2 | 180 | 8.1 |
| Girona | 1.039 | 2 | 155 | 14.5 | 2 | 180 | 12.8 |
| Alaves | 0.913 | 2 | 154 | 7.4 | 2 | 179 | 18.7 |
| Rayo Vallecano | 0.961 | 2 | 160 | 8.1 | 2 | 180 | 17.9 |
| Sevilla | 1.008 | 1 | 59 | 7.8 | 2 | 160 | 16.6 |
| Athletic Club | 1.103 | 2 | 180 | 14.7 | 1 | 78 | 3.7 |
| Real Betis | 1.071 | 1 | 81 | 2.9 | 2 | 167 | 14.8 |
| Mallorca | 0.945 | 1 | 90 | 5.5 | 2 | 103 | 11.7 |
| Valencia | 0.976 | 2 | 166 | 8.2 | 1 | 79 | 3.3 |
| Barcelona | 1.134 | 1 | 82 | 2.3 | 2 | 162 | 7.8 |
| Getafe | 0.929 | 2 | 106 | 0.5 | 2 | 125 | 8.5 |
| Elche | 0.850 | 1 | 90 | 4.0 | 2 | 91 | 3.7 |
Another pair