

La Liga 2025-26
Coverage: 18 shared opponents. Viñas 31/33 matches (94%), Mikautadze 31/32 matches (97%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Opponent | Mult | Viñas | Mikautadze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apps | min | DS | apps | min | DS | ||
| Real Sociedad | 1.055 | 2 | 145 | 25.7 | 2 | 111 | 17.1 |
| Levante | 0.882 | 2 | 122 | 13.9 | 2 | 163 | 22.7 |
| Osasuna | 1.024 | 2 | 172 | 19.0 | 2 | 165 | 12.1 |
| Sevilla | 1.008 | 1 | 59 | 7.8 | 2 | 91 | 18.5 |
| Atletico Madrid | 1.118 | 2 | 180 | 12.5 | 2 | 168 | 13.6 |
| Celta Vigo | 0.992 | 2 | 169 | 21.1 | 1 | 85 | 3.1 |
| Alaves | 0.913 | 2 | 154 | 7.4 | 2 | 173 | 14.4 |
| Athletic Club | 1.103 | 2 | 180 | 14.7 | 2 | 93 | 4.5 |
| Elche | 0.850 | 1 | 90 | 4.0 | 2 | 166 | 14.5 |
| Espanyol | 0.897 | 2 | 115 | 5.3 | 1 | 73 | 12.7 |
| Girona | 1.039 | 2 | 155 | 14.5 | 1 | 90 | 3.4 |
| Real Madrid | 1.150 | 2 | 108 | 5.6 | 2 | 122 | 11.6 |
| Getafe | 0.929 | 2 | 106 | 0.5 | 2 | 105 | 16.2 |
| Rayo Vallecano | 0.961 | 2 | 160 | 8.1 | 1 | 45 | 5.6 |
| Valencia | 0.976 | 2 | 166 | 8.2 | 2 | 169 | 4.4 |
| Barcelona | 1.134 | 1 | 82 | 2.3 | 2 | 116 | 8.1 |
| Mallorca | 0.945 | 1 | 90 | 5.5 | 2 | 47 | 2.4 |
| Real Betis | 1.071 | 1 | 81 | 2.9 | 1 | 90 | 3.8 |
Another pair