

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Shomurodov 32/34 maç (%94), Muçi 26/27 maç (%96). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Shomurodov | Muçi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 177 | 32,3 | 1 | 90 | 16,9 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 175 | 14,5 | 2 | 167 | 23,2 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 171 | 21,8 | 1 | 90 | 11,8 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 22,7 | 2 | 135 | 9,3 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 12,9 | 2 | 152 | 17,3 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 26,4 | 1 | 89 | 1,4 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 15,2 | 2 | 162 | 8,4 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 164 | 8,7 | 2 | 150 | 14,6 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 180 | 4,5 | 2 | 135 | 18,7 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 174 | 16,6 | 2 | 100 | 6,1 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 169 | 18,3 | 1 | 89 | 4,4 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 160 | 18,6 | 2 | 89 | 3,2 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 14,6 | 2 | 104 | 6,4 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 160 | 14,2 | 2 | 106 | 5,7 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 173 | 12,3 | 1 | 89 | 7,4 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 160 | 12,0 | 1 | 83 | 4,9 |
Another pair