

Premier League 2025-26
Coverage: 18 shared opponents. Petrović 36/38 matches (95%), Donnarumma 32/34 matches (94%). This view ignores matches against opponents the two did not share.
| Rakip | Çrp | Petrović | Donnarumma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Crystal Palace | 0,992 | 2 | 180 | 9,3 | 2 | 180 | 15,8 |
| Chelsea | 1,103 | 2 | 180 | 11,6 | 2 | 180 | 11,7 |
| Brentford | 1,008 | 2 | 180 | 9,3 | 2 | 180 | 13,9 |
| Wolves | 0,897 | 2 | 180 | 15,7 | 1 | 90 | 6,0 |
| Liverpool | 1,134 | 2 | 180 | 9,1 | 2 | 180 | 12,1 |
| Manchester United | 1,055 | 2 | 180 | 6,3 | 2 | 180 | 11,9 |
| Fulham | 0,976 | 2 | 180 | 10,2 | 2 | 180 | 8,0 |
| Sunderland | 0,850 | 2 | 180 | 4,6 | 2 | 180 | 12,9 |
| West Ham | 0,961 | 2 | 180 | 7,9 | 2 | 180 | 9,5 |
| Newcastle | 1,071 | 2 | 180 | 8,5 | 2 | 180 | 7,9 |
| Leeds | 0,882 | 2 | 180 | 5,8 | 2 | 180 | 9,2 |
| Everton | 0,913 | 2 | 180 | 7,0 | 2 | 180 | 7,3 |
| Nottingham Forest | 0,929 | 2 | 180 | 11,1 | 2 | 180 | 3,1 |
| Burnley | 0,866 | 2 | 180 | 6,8 | 2 | 180 | 6,8 |
| Tottenham | 1,039 | 2 | 180 | 7,9 | 1 | 90 | 3,4 |
| Aston Villa | 1,087 | 2 | 180 | 5,5 | 1 | 90 | 2,6 |
| Arsenal | 1,118 | 2 | 180 | 3,9 | 2 | 180 | 3,7 |
| Brighton | 1,024 | 2 | 180 | 5,2 | 1 | 90 | 1,6 |
Another pair