

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Goutas 31/33 maç (%94), Streek 29/31 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Goutas | Streek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 16,4 | 2 | 174 | 13,9 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 15,6 | 2 | 131 | 12,8 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 166 | 12,0 | 2 | 171 | 14,0 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 131 | 9,4 | 2 | 133 | 12,0 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 7,4 | 1 | 90 | 11,0 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 6,5 | 2 | 104 | 10,9 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 180 | 6,6 | 2 | 174 | 9,2 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 6,5 | 2 | 151 | 8,9 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 10,3 | 1 | 90 | 3,9 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 6,2 | 2 | 148 | 7,9 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 8,3 | 2 | 142 | 4,8 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 6,4 | 2 | 180 | 6,7 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 180 | 6,7 | 2 | 177 | 5,6 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 180 | 7,6 | 2 | 99 | 3,9 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 4,2 | 1 | 90 | 6,0 |
| Başakşehir | 1,079 | 1 | 90 | 3,6 | 2 | 119 | 5,5 |
Another pair