

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Goutas 31/33 maç (%94), Hadergjonaj 28/29 maç (%97). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Goutas | Hadergjonaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 166 | 12,0 | 2 | 98 | 21,6 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 180 | 16,4 | 2 | 165 | 11,0 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 131 | 9,4 | 2 | 180 | 17,2 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 180 | 6,7 | 2 | 180 | 18,7 |
| Kocaelispor | 0,868 | 2 | 180 | 6,6 | 2 | 99 | 16,2 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 6,5 | 1 | 90 | 10,6 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 15,6 | 1 | 90 | 1,3 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 8,3 | 2 | 180 | 8,5 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 6,4 | 2 | 180 | 9,8 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 6,5 | 2 | 161 | 9,7 |
| Başakşehir | 1,079 | 1 | 90 | 3,6 | 2 | 115 | 12,0 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 4,7 | 2 | 179 | 8,6 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 180 | 7,6 | 1 | 90 | 3,0 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 7,4 | 2 | 119 | 2,7 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 6,2 | 1 | 88 | 3,6 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 180 | 4,2 | 2 | 108 | 3,4 |
Another pair