

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 15 ortak rakip. Holse 27/31 maç (%87), Akgün 26/28 maç (%93). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Holse | Akgün | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 21,2 | 2 | 113 | 16,8 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 158 | 18,5 | 2 | 169 | 10,0 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 175 | 12,7 | 2 | 158 | 15,5 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 12,2 | 2 | 157 | 14,6 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 179 | 8,9 | 1 | 86 | 17,2 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 165 | 7,6 | 2 | 106 | 14,8 |
| Eyüpspor | 0,974 | 1 | 88 | 3,7 | 2 | 135 | 18,5 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 177 | 17,1 | 2 | 87 | 4,6 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 179 | 16,2 | 2 | 69 | 5,5 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 1 | 73 | 8,4 | 1 | 87 | 12,3 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 115 | 8,8 | 2 | 155 | 8,9 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 11,2 | 2 | 139 | 6,2 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 178 | 9,5 | 1 | 90 | 7,0 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 153 | 9,1 | 2 | 156 | 5,4 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 69 | 2,4 | 1 | 14 | 0,8 |
Another pair