

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Holse 29/31 maç (%94), Zubkov 29/30 maç (%97). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Holse | Zubkov | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 177 | 17,1 | 2 | 179 | 36,3 |
| Kayserispor | 0,956 | 2 | 158 | 18,5 | 2 | 125 | 14,4 |
| Konyaspor | 1,009 | 2 | 180 | 21,2 | 2 | 134 | 4,3 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 9,9 | 2 | 171 | 13,0 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 179 | 13,3 | 2 | 180 | 8,3 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 2 | 179 | 8,9 | 2 | 115 | 12,4 |
| Göztepe | 0,903 | 2 | 178 | 9,5 | 2 | 105 | 11,1 |
| Eyüpspor | 0,974 | 1 | 88 | 3,7 | 2 | 174 | 16,5 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 12,2 | 2 | 153 | 7,7 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 175 | 12,7 | 2 | 73 | 7,2 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 165 | 7,6 | 2 | 172 | 10,0 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 2 | 179 | 16,2 | 1 | 60 | 1,4 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 11,2 | 2 | 125 | 5,8 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 2 | 153 | 9,1 | 1 | 78 | 5,9 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 1 | 73 | 8,4 | 1 | 90 | 4,9 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 69 | 2,4 | 2 | 167 | 10,6 |
Another pair