

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Bayazit 26/28 maç (%93), Çakır 28/29 maç (%97). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Bayazit | Çakır | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 13,5 | 2 | 180 | 17,0 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 8,4 | 2 | 180 | 16,6 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 13,3 | 1 | 90 | 8,2 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 11,8 | 2 | 180 | 9,0 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 9,0 | 2 | 180 | 9,6 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 180 | 7,1 | 2 | 180 | 9,4 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 90 | 7,9 | 2 | 180 | 7,4 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 90 | 2,8 | 3 | 270 | 10,8 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 7,5 | 2 | 180 | 5,6 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 3,5 | 2 | 180 | 8,8 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 6,6 | 1 | 90 | 2,2 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 1 | 90 | 1,2 | 2 | 180 | 7,5 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 180 | 6,9 | 1 | 90 | 1,4 |
| Konyaspor | 1,009 | 1 | 90 | 2,4 | 2 | 180 | 4,9 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 1 | 90 | 0,9 | 1 | 90 | 6,1 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 1 | 90 | 2,3 | 1 | 90 | 3,5 |
Another pair