

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Bayazit 26/28 maç (%93), Şengezer 31/33 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Bayazit | Şengezer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 11,8 | 2 | 180 | 17,4 |
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 13,3 | 2 | 180 | 12,1 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 7,5 | 2 | 180 | 15,9 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 13,5 | 2 | 180 | 7,1 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 90 | 2,8 | 2 | 180 | 14,6 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 180 | 6,9 | 2 | 180 | 10,2 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 6,6 | 2 | 180 | 10,2 |
| Göztepe | 0,903 | 1 | 90 | 7,9 | 2 | 180 | 7,4 |
| Konyaspor | 1,009 | 1 | 90 | 2,4 | 2 | 180 | 10,5 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 1 | 90 | 0,9 | 2 | 180 | 11,7 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 8,4 | 2 | 180 | 4,1 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 1 | 90 | 2,3 | 2 | 180 | 9,3 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 3,5 | 2 | 180 | 7,7 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 9,0 | 1 | 90 | 1,6 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 4,5 | 2 | 180 | 4,9 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 1 | 90 | 1,2 | 2 | 180 | 6,6 |
Another pair