

Süper Lig 2025-26
Kapsam: 16 ortak rakip. Bayazit 27/28 maç (%96), Lis 32/34 maç (%94). Bu görünüm ortak olmayan rakiplere karşı oynanan maçları hesaba katmaz.
| Rakip | Çrp | Bayazit | Lis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maç | dk | DS | maç | dk | DS | ||
| Rizespor | 0,938 | 2 | 180 | 13,3 | 2 | 180 | 9,8 |
| Antalyaspor | 0,991 | 2 | 180 | 11,8 | 2 | 180 | 10,4 |
| Eyüpspor | 0,974 | 2 | 180 | 9,0 | 2 | 180 | 13,1 |
| Alanyaspor | 1,044 | 2 | 180 | 13,5 | 2 | 180 | 5,1 |
| Gençlerbirliği S.K. | 0,850 | 2 | 180 | 6,9 | 2 | 180 | 11,4 |
| Samsunspor | 1,062 | 2 | 180 | 7,5 | 2 | 180 | 10,3 |
| Başakşehir | 1,079 | 2 | 180 | 7,1 | 2 | 180 | 10,6 |
| Beşiktaş | 1,115 | 2 | 180 | 8,4 | 2 | 180 | 9,1 |
| Fenerbahçe | 1,132 | 1 | 90 | 1,2 | 2 | 180 | 15,6 |
| Fatih Karagümrük | 0,921 | 2 | 180 | 6,6 | 2 | 180 | 8,7 |
| Galatasaray | 1,150 | 2 | 180 | 4,5 | 2 | 180 | 10,1 |
| Konyaspor | 1,009 | 1 | 90 | 2,4 | 2 | 180 | 11,0 |
| Kocaelispor | 0,868 | 1 | 90 | 2,8 | 2 | 180 | 10,2 |
| Gaziantep FK | 0,885 | 1 | 90 | 2,3 | 2 | 180 | 8,6 |
| Trabzonspor | 1,097 | 2 | 180 | 3,5 | 2 | 180 | 7,1 |
| Kasımpaşa | 1,026 | 1 | 90 | 0,9 | 2 | 180 | 9,3 |
Another pair